Извештајна станица: ЛЕСКОВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЛЕСКОВАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВЕТЕРНИЦА | ||
СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 224.18 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 11.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 500 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
32 | -1 | 1.81 | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | 130 | 200 | |