Извештајна станица: ВЛАСОТИНЦЕ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ВЛАСОТИНЦЕ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ВЛАСИНА | ||
| СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1923 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 254.39 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 10.500 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 879 | ||
| Датум: Понедељак, 03.11.2025. | |||
| Водостај (cm)  | 
Промена водостаја (cm)  | 
Протицај воде (m3/s)  | 
Температура воде (оC)  | 
| * | 
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm)  | 
Граница ванредне одбране (cm)  | 
![]()  | 
- | - | - | 
Дијаграми
 




