Извештајна станица: ГРДЕЛИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ГРДЕЛИЦА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 251.63 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 155.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 3782 | ||
Датум: Субота, 29.03.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
25.1![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | - | - |
Дијаграми




