Извештајна станица: ПОЖЕГА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ПОЖЕГА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | СКРАПЕЖ | ||
СЛИВ: | ЂЕТИЊА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 305.76 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 3.800 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 630 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
20 | 1 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
360 | 410 | ||