Извештајна станица: БРУС
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БРУС | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | РАСИНА | ||
СЛИВ: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1939 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 417.93 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 71.750 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 213 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
47 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||