Извештајна станица: ЋЕМАНОВ МОСТ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ЋЕМАНОВ МОСТ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ТАМНАВА | ||
| СЛИВ: | КОЛУБАРА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1970 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 84.03 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 15.91 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 384.6 | ||
| Датум: Петак, 24.10.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 0.595 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 300 | 400 |
Дијаграми




