Извештајна станица: КОЦЕЉЕВA
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | КОЦЕЉЕВA | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ТАМНАВА | ||
СЛИВ: | КОЛУБАРА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1954 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 120.31 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 47.500 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 208 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
15 | -1 | 0.649 | - |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | - | |