Извештајна станица: БАДОВИНЦИ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БАДОВИНЦИ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДРИНА | ||
СЛИВ: | САВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1983 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 84.29 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 17.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 19483 | ||
Датум: Уторак, 29.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
-69 | 16 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||