Извештајна станица: ЈАМЕНА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЈАМЕНА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1951 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.44 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 204.830 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 64073 | ||
Датум: Уторак, 29.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
343 | -6 | 693 | 13.9 |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | 970 | 1060 | |