Извештајна станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ПЛОВНИ БЕГЕЈ | ||
СЛИВ: | ТИСА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1925 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 76 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 29.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 2439 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
405 | 13 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||