Извештајна станица: ХЕТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ХЕТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | СТАРИ БЕГЕЈ | ||
СЛИВ: | ТИСА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1921 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 76.69 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 36.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 2271 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
-114 | 0 | 0.023 | - |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | 200 | 300 | |