Извештајна станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ТИСА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1977 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 71 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 63.400 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 145415 | ||
Датум: Уторак, 29.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
427 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||