Извештајна станица: ДОЊА КАМЕНИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ДОЊА КАМЕНИЦА | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ТРГОВИШКИ ТИМОК | ||
| СЛИВ: | БЕЛИ ТИМОК | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1996 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 270.17 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 14.000 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 360 | ||
| Датум: Четвртак, 30.10.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | - | |
Дијаграми




