Извештајна станица: БОГОВИНА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БОГОВИНА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЦРНИ ТИМОК | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКИ ТИМОК | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1956 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 221.57 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 59.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 467 | ||
Датум: Уторак, 29.10.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
2 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||