Извештајна станица: ВЕЛИКО СЕЛО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ВЕЛИКО СЕЛО | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | МЛАВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1986 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 92.55 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 48.200 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 1124 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
35 | -2 | 1.83 | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | 230 | 400 | |