Извештајна станица: ВАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ВАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | МОРАВИЦА | ||
СЛИВ: | ДТД | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1921 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 75.88 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 16.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 432 | ||
Датум: Субота, 29.03.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
0.037![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 300 | 350 |
Дијаграми




