Prognoza UV indeksa
| Grad: | 14.09.2026 PONEDELJAK |
15.09.2026 UTORAK |
16.09.2026 SREDA |
|---|---|---|---|
| Palić | 1 | 5 | 5 |
| Sombor | 1 | 4 | 5 |
| Novi Sad | 2 | 5 | 5 |
| Zrenjanin | 1 | 5 | 5 |
| Kikinda | 1 | 5 | 5 |
| B. Karlovac | 2 | 5 | 5 |
| Vršac | 3 | 5 | 5 |
| Loznica | 2 | 4 | 6 |
| S. Mitrovica | 2 | 4 | 5 |
| Valjevo | 2 | 4 | 6 |
| Beograd | 2 | 5 | 5 |
| S. Palanka | 3 | 5 | 6 |
| V. Gradište | 4 | 5 | 5 |
| Crni Vrh | 6 | 5 | 6 |
| Negotin | 5 | 5 | 5 |
| Zlatibor | 4 | 4 | 6 |
| Sjenica | 5 | 3 | 6 |
| Požega | 4 | 4 | 6 |
| Kraljevo | 5 | 3 | 6 |
| Kopaonik | 5 | 2 | 6 |
| Kruševac | 5 | 4 | 5 |
| Ćuprija | 5 | 5 | 6 |
| Niš | 5 | 3 | 5 |
| Leskovac | 6 | 3 | 5 |
| Dimitrovgrad | 5 | 2 | 5 |
| Peć | 6 | 3 | 6 |
| Prizren | 6 | 3 | 5 |
| Priština | 5 | 3 | 5 |
| Vranje | 6 | 3 | 5 |
Prognoza UV indeksa:
Izvor: DWD
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



