Padavine
Glavne meteorološke stanice 22.10.2025
Stanica | Padavine | Sliv | Opština |
---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2025-10-22T12:13:01+02:00 | |||
Padavine mm za 24 časa | |||
Sneg možete pogledati ovde | |||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | Kliknite na naziv stanice za grafički prikaz | |
Banatski Karlovac | Dunav | Alibunar | |
Beograd-Vračar | Sava | Beograd-Savski Venac | |
Crni Vrh | Timok | Bor | |
Ćuprija | Velika Morava | Ćuprija | |
Dimitrovgrad | Nišava | Dimitrovgrad | |
Kikinda | Tisa | Kikinda | |
Kopaonik | 0.3 | Ibar | Raška |
Kragujevac | Velika Morava | Kragujevac | |
Kraljevo | Ibar | Kraljevo | |
Kruševac | Zapadna Morava | Kruševac | |
Kuršumlija | Toplica | Kuršumlija | |
Leskovac | Južna Morava | Leskovac | |
Loznica | Drina | Loznica | |
Negotin | Dunav | Negotin | |
Niš | Nišava | Niš | |
Palić | 0.1 | Tisa | Subotica |
Požega | 0.2 | Zapadna Morava | Požega |
Rimski Šančevi | Dunav | Novi Sad | |
Sjenica | 0.2 | Uvac | Sjenica |
Smederevska Palanka | Jasenica | Smederevska Palanka | |
Sombor | Dunav | Sombor | |
Sremska Mitrovica | Sava | Sremska Mitrovica | |
Valjevo | Kolubara | Valjevo | |
Veliko Gradište | Dunav | Veliko Gradište | |
Vranje | Južna Morava | Vranje | |
Zaječar | Timok | Zaječar | |
Zlatibor | Rzav | Zlatibor | |
Zrenjanin | Begej | Zrenjanin |
Klimatološke meteorološke stanice 22.10.2025
Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
---|---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2025-10-22T11:54:01+02:00 | ||||
Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
RC Kukavica | 2.0 | Južna Morava | Leskovac | |
Crnča | 0.3 | Drina | Ljubovija | |
RC Sjenica | 0.2 | Uvac | Sjenica | |
RC Užice | 0.1 | Zapadna Morava | Užice |
Padavinske meteorološke stanice 22.10.2025
Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
---|---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2025-10-22T11:54:01+02:00 | ||||
Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
Donja Ljubata | 1.3 | Dragovištica | Bosilegrad | |
Donje Tlamino | 0.4 | Dragovištica | Bosilegrad | |
Subotica | 0.4 | Tisa | Subotica |