Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: UTORAK 03.12.2024. vreme: 17:00 (16:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Podaci ažurirani: 17:09 03.12.2024 | ||||||||
(2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
(3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
(4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
Palić | 4 | 1008.3 | - | tiho | 87 | 4 | Oblačno | |
Sombor | 4 | 1009.8 | ENE | 1 | 93 | 4 | Oblačno | |
Novi Sad | 4 | 1009.4 | NE | 1 | 93 | 4 | Oblačno | |
Zrenjanin | 5 | 1009.5 | E | 1 | 87 | 5 | Oblačno | |
Kikinda | 4 | 1010.4 | ENE | 1 | 93 | 4 | Oblačno | |
B. Karlovac | 5 | 1009.1 | SE | 2 | 87 | 3 | Pretežno oblačno | |
Loznica | 5 | 1005.3 | - | tiho | 87 | 5 | Sumaglica | |
S. Mitrovica | 5 | 1009.8 | ENE | 1 | 93 | 5 | Oblačno | |
Valjevo | 6 | 998.5 | NW | 1 | 76 | 6 | Oblačno | |
Beograd | 6 | 1003.8 | ESE | 2 | 76 | 5 | Oblačno | |
Kragujevac | 6 | 997.5 | NW | 1 | 81 | 6 | Oblačno | |
S. Palanka | 6 | 1004.9 | ENE | 2 | 81 | 5 | Oblačno | |
V. Gradište | 6 | 1009.7 | ESE | 3 | 76 | 4 | Oblačno | |
Crni Vrh | -2 | 897.5 | SE | 3 | 100 | -6 | Magla | |
Negotin | 5 | 1015.2 | - | tiho | 100 | 5 | Oblačno | |
Zlatibor | 0 | 898.1 | N | 1 | 93 | -1 | Magla | |
Sjenica | -1 | 897.3 | S | 1 | 93 | -2 | Magla | |
Požega | 5 | 981.4 | - | - | 87 | 5 | Oblačno | |
Kraljevo | 6 | 993.1 | W | 1 | 81 | 6 | Oblačno | |
Kopaonik | -2 | 825.0 | WSW | 1 | 100 | -3 | Vedro | |
Kuršumlija | 6 | 972.7 | - | tiho | 81 | 6 | Oblačno | |
Kruševac | 6 | 999.0 | N | 1 | 93 | 6 | Oblačno | |
Ćuprija | 6 | 1004.5 | E | 2 | 81 | 5 | Oblačno | |
Niš | 8 | 993.8 | SW | 1 | 81 | 8 | Pretežno oblačno | |
Leskovac | 7 | 990.0 | N | 1 | 81 | 7 | Delimično oblačno | |
Zaječar | 5 | 1002.9 | N | 2 | 87 | 3 | Oblačno | |
Dimitrovgrad | 6 | 965.0 | SE | 2 | 81 | 5 | Pretežno oblačno | |
Vranje | 7 | 966.4 | S | 1 | 76 | 7 | Sumaglica |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: UTORAK 03.12.2024
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stara planina | 17:45 | -1.4 | 836.6 | 100 | 154 | 3.8 | Detaljnije |
Košutnjak | 17:45 | 4 | 995.6 | 84 | 101 | 1 | Detaljnije |
Pančevo | 17:46 | 5.4 | 1008.7 | 100 | 102 | 0.7 | Detaljnije |
Kukavica | 17:45 | 0.0 | 854.7 | 100 | 213 | 2.6 | Detaljnije |
Čačak | 17:45 | 5.2 | 990.2 | 100 | 276 | 0.2 | Detaljnije |
Slatina-Čačak | 17:05 | 2.7 | - | 98 | 204 | 0.0 | Detaljnije |
Tamnava | 17:45 | 5.5 | 1008.8 | 98 | 265 | 1.4 | Detaljnije |
Baroševac | 17:45 | 5.2 | 997.7 | 88 | 269 | 1.0 | Detaljnije |
Gazivode | 17:45 | 2.5 | 935.1 | 100 | 54 | 0.1 | Detaljnije |
Leposavić | 17:45 | 4.7 | 963.5 | 100 | 311 | 0.3 | Detaljnije |
Kosovska Mitrovica | 17:45 | 3.6 | 951.8 | 100 | 354 | 0.2 | Detaljnije |
Zvečan | 17:45 | 4.0 | 957.5 | 100 | 30 | 0.5 | Detaljnije |
Pirot | 17:45 | 6.6 | 971.6 | 100 | 115 | 2.7 | Detaljnije |
Požarevac | 17:45 | 5.9 | 1010.1 | 100 | 86 | 1.2 | Detaljnije |
Laznica-Žagubica | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
Kladovo-Karataš | 17:45 | 4.8 | 1012.8 | 90 | 139 | 0.0 | Detaljnije |
Bajina Bašta | 17:45 | 5.1 | 990.0 | 100 | 112 | 0.4 | Detaljnije |
Karajukića Bunari | 17:45 | -4.3 | 883.0 | 100 | 288 | 0.9 | Detaljnije |
Krupanj | 17:45 | 4.0 | 985.0 | 95 | 10 | 0.7 | Detaljnije |
Prijepolje | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
Pasuljanske livade | 17:45 | 0.8 | 934.3 | 89 | 112 | 2.6 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji