Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: UTORAK 04.02.2025. vreme: 04:00 (03:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Podaci ažurirani: 04:12 04.02.2025 | ||||||||
(2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
(3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
(4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
Palić | -5 | 1018.2 | NNW | 1 | 86 | -6 | - | |
Sombor | -4 | 1019.9 | NNW | 1 | 93 | -5 | Vedro | |
Novi Sad | -3 | 1019.6 | WNW | 2 | 93 | -6 | Vedro | |
Zrenjanin | -5 | 1020.5 | NW | 1 | 100 | -6 | - | |
Kikinda | -5 | 1020.5 | NNW | 2 | 100 | -8 | - | |
B. Karlovac | -5 | 1018.8 | - | tiho | 100 | -5 | Vedro | |
Loznica | -3 | 1012.6 | SSW | 1 | 86 | -4 | Vedro | |
S. Mitrovica | -5 | 1020.2 | NW | 1 | 93 | -6 | Vedro | |
Valjevo | -3 | 1008.4 | WSW | 1 | 100 | -4 | Vedro | |
Beograd | 0 | 1013.6 | NNE | 1 | 74 | -1 | Vedro | |
Kragujevac | -5 | 1007.2 | - | tiho | 93 | -5 | Vedro | |
S. Palanka | -5 | 1014.7 | W | 1 | 93 | -6 | Vedro | |
V. Gradište | -7 | 1019.0 | E | 1 | 93 | -9 | Vedro | |
Crni Vrh | -3 | 903.8 | SE | 2 | 86 | -6 | Pretežno vedro | |
Negotin | 3 | 1024.3 | - | tiho | 81 | 3 | - | |
Zlatibor | -5 | 906.0 | E | 1 | 100 | -6 | - | |
Sjenica | -5 | 904.7 | NNE | 1 | 93 | -6 | Delimično oblačno | |
Požega | -3 | 991.5 | - | - | 100 | -3 | Delimično oblačno | |
Kraljevo | -3 | 1002.9 | - | tiho | 100 | -3 | Vedro | |
Kopaonik | -9 | 829.6 | ESE | 2 | 92 | -13 | Vedro | |
Kuršumlija | -4 | 982.0 | SW | 1 | 93 | -5 | Vedro | |
Kruševac | -4 | 1009.0 | - | tiho | 100 | -4 | - | |
Ćuprija | -6 | 1014.9 | E | 1 | 100 | -7 | - | |
Niš | -3 | 1003.7 | E | 1 | 93 | -4 | Vedro | |
Leskovac | -4 | 1000.1 | - | tiho | 100 | -4 | Vedro | |
Zaječar | -3 | 1011.6 | SSW | 1 | 86 | -4 | Oblačno | |
Dimitrovgrad | -6 | 973.5 | E | 1 | 93 | -7 | Vedro | |
Vranje | -2 | 975.1 | ENE | 2 | 100 | -5 | - |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: UTORAK 04.02.2025
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stara planina | 04:45 | -8.2 | 840.9 | 100 | 109 | 1.6 | Detaljnije |
Košutnjak | 04:50 | -4.1 | 1005.7 | 93 | 287 | 0.3 | Detaljnije |
Pančevo | 04:46 | -4.1 | 1018.9 | 100 | 222 | 0.5 | Detaljnije |
Kukavica | 04:45 | -7.8 | 859.3 | 100 | 31 | 2.2 | Detaljnije |
Čačak | 04:45 | -3.9 | 1000.2 | 100 | 296 | 0.4 | Detaljnije |
Slatina-Čačak | 04:05 | -6.2 | - | 98 | 228 | 0.1 | Detaljnije |
Tamnava | 04:45 | -6.6 | 1019.2 | 100 | 151 | 0.3 | Detaljnije |
Baroševac | 04:45 | -4.2 | 1007.6 | 100 | 129 | 0.8 | Detaljnije |
Gazivode | 04:45 | -3.2 | 943.0 | 100 | 339 | 0.5 | Detaljnije |
Leposavić | 04:45 | -2.8 | 972.4 | 100 | 354 | 0.8 | Detaljnije |
Kosovska Mitrovica | 04:45 | -2.2 | 959.8 | 100 | 280 | 0.7 | Detaljnije |
Zvečan | 04:45 | -2.9 | 965.8 | 100 | 299 | 1.0 | Detaljnije |
Pirot | 04:45 | -7.1 | 980.8 | 100 | 277 | 0.7 | Detaljnije |
Požarevac | 04:45 | -5.2 | 1020.4 | 100 | 58 | 0.3 | Detaljnije |
Laznica-Žagubica | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
Kladovo-Karataš | 04:45 | 2.9 | 1021.4 | 75 | 189 | 0.6 | Detaljnije |
Bajina Bašta | 04:45 | -4.6 | 1000.0 | 100 | 134 | 0.6 | Detaljnije |
Karajukića Bunari | 04:45 | -5.9 | 890.0 | 100 | 8 | 2.1 | Detaljnije |
Krupanj | 04:45 | -3.2 | 995.0 | 100 | 230 | 0.5 | Detaljnije |
Prijepolje | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
Pasuljanske livade | 04:45 | -4.4 | 942.0 | 95 | 113 | 0.9 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji