Podaci sa meteoroloških stanica: NEDELJA 25.10.2026 vreme: 14:00 (13:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 13 | 995 | W | 15 | |
| Atina | 21 | 1012 | - | - | |
| Banja Luka | 11 | 1017 | 00 | 0 | Pretežno oblačno |
| Bar | 18 | 1012 | W | 3 | Slaba kiša |
| Barselona | 21 | 1020 | S | 2 | |
| Beč | 13 | 1009 | S | 3 | |
| Berlin | 11 | 996 | SW | 5 | |
| Bolonja | 13 | 1015 | - | - | |
| Bon | 14 | 1000 | W | 8 | |
| Bratislava | 12 | 1011 | S | 8 | Pretežno oblačno |
| Brisel | 13 | 1001 | W | 11 | Pretežno vedro |
| Budimpešta | 14 | 1014 | S | 2 | |
| Bukurešt | 13 | 1017 | NE | 2 | Pretežno oblačno |
| Cirih | 12 | 1007 | SW | 9 | |
| Dubrovnik | 17 | 1013 | W | 1 | Vedro |
| Frankfurt | 12 | 1002 | SW | 5 | |
| Helsinki | 10 | 1008 | S | 7 | Oblačno |
| Herceg Novi | 20 | 1011 | NE | 1 | Pretežno vedro |
| Insbruk | 10 | 1009 | W | 6 | |
| Kairo | 28 | 1012 | N | 5 | |
| Kijev | 12 | 1019 | SE | 2 | Oblačno |
| Kopenhagen | 11 | 987 | S | 6 | Pljusak kiše |
| Larnaka | 27 | 1013 | S | 4 | |
| Ljubljana | 7 | 1015 | NE | 0 | Pretežno oblačno |
| Madrid | 18 | 1024 | S | 1 | |
| Malta | 22 | 1017 | NW | 9 | |
| Milano | 12 | 1015 | SW | 1 | |
| Minhen | 11 | 1005 | SW | 4 | |
| Minsk | 12 | 1015 | S | 3 | Slaba kiša |
| Moskva | 12 | 1028 | SE | 2 | |
| Nikšić | 15 | 1011 | W | 4 | Pretežno oblačno |
| Oslo | 6 | - | SE | 6 | |
| Palermo | 20 | 1017 | N | 6 | Delimično oblačno |
| Pljevlja | 11 | - | S | 1 | Oblačno |
| Podgorica | 18 | 1013 | 00 | 0 | Pretežno vedro |
| Prag | 9 | 1002 | S | 8 | Pretežno oblačno |
| Rijeka | 15 | 1015 | SW | 1 | Pretežno oblačno |
| Rim | 19 | 1016 | N | 2 | Delimično oblačno |
| Rodos | 22 | 1013 | NW | 2 | Pretežno oblačno |
| Sankt Peterburg | 10 | 1015 | SE | 1 | Pljusak kiše |
| Segedin | 14 | 1015 | SW | 2 | |
| Skoplje | 17 | 1013 | S | 1 | Pretežno oblačno |
| Sofija | 16 | 1013 | NE | 3 | Pretežno vedro |
| Solun | 20 | 1013 | NW | 3 | Pretežno oblačno |
| Split | 18 | 1014 | SW | 3 | Delimično oblačno |
| Stokholm | 11 | 994 | SE | 10 | |
| Ženeva | 11 | 1013 | SW | 6 | |
| Đenova | 19 | 1014 | SE | 8 | Pretežno vedro |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



