Podaci sa meteoroloških stanica: SREDA 11.03.2026 vreme: 17:00 (16:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 10 | 1011 | W | 8 | |
| Banja Luka | 18 | 1020 | W | 1 | Pretežno oblačno |
| Bar | 17 | 1023 | - | - | Vedro |
| Barselona | 15 | 1023 | SW | 8 | |
| Beč | 16 | 1018 | SE | 3 | |
| Berlin | 17 | 1013 | S | 6 | |
| Bolonja | 16 | 1021 | N | 2 | Pretežno oblačno |
| Bon | 10 | 1013 | S | 3 | |
| Bratislava | 17 | 1019 | - | - | Pretežno vedro |
| Brisel | 11 | 1013 | W | 5 | Pretežno oblačno |
| Budimpešta | 18 | 1020 | S | 3 | |
| Bukurešt | 13 | 1025 | NE | 3 | Delimično oblačno |
| Cirih | 14 | 1017 | SW | 8 | |
| Dablin | 10 | 1010 | SW | 6 | |
| Dubrovnik | 14 | 1023 | SW | 2 | Vedro |
| Frankfurt | 11 | 1015 | SW | 7 | |
| Helsinki | 6 | 1009 | SW | 5 | Pretežno oblačno |
| Insbruk | 15 | 1016 | SE | 4 | |
| Kairo | 21 | 1016 | N | 7 | |
| Kijev | 13 | 1025 | S | 3 | Vedro |
| Kopenhagen | 8 | 1008 | S | 5 | Pretežno oblačno |
| Krit | 17 | 1022 | NE | 3 | Delimično oblačno |
| Larnaka | 19 | 1019 | NE | 7 | |
| Ljubljana | 14 | 1020 | SW | 4 | |
| Madrid | 15 | 1024 | E | 1 | |
| Malta | 16 | 1023 | NE | 5 | |
| Milano | 15 | 1022 | - | - | Pretežno oblačno |
| Minhen | 15 | 1017 | N | 1 | |
| Minsk | 10 | 1019 | SW | 2 | Vedro |
| Moskva | 9 | 1019 | 00 | 0 | |
| Nica | 15 | 1021 | - | - | Oblačno |
| Nikšić | 14 | - | - | - | Pretežno vedro |
| Oslo | 4 | - | S | 4 | |
| Palermo | 16 | 1024 | N | 2 | |
| Pariz | 15 | 1016 | - | - | |
| Podgorica | 18 | 1022 | S | 2 | Vedro |
| Prag | 15 | 1016 | SW | 6 | Delimično oblačno |
| Rijeka | 12 | 1023 | E | 3 | Oblačno |
| Rim | 16 | 1024 | W | 4 | Pretežno oblačno |
| Rodos | 17 | 1021 | W | 3 | Pretežno oblačno |
| Sankt Peterburg | 8 | 1012 | SW | 1 | Pretežno vedro |
| Segedin | 18 | 1021 | S | 4 | |
| Skoplje | 19 | 1021 | S | 1 | Vedro |
| Sofija | 16 | 1021 | 00 | 0 | Vedro |
| Solun | 16 | 1024 | S | 4 | Vedro |
| Split | 16 | 1023 | SW | 3 | Vedro |
| Stokholm | 7 | 1007 | S | 1 | |
| Ženeva | 13 | 1019 | SW | 8 | |
| Đenova | 14 | 1022 | S | 3 | Oblačno |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



