Podaci sa meteoroloških stanica: SREDA 25.02.2026 vreme: 16:00 (15:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 17 | 1017 | S | 6 | |
| Atina | 16 | 1021 | N | 4 | |
| Banja Luka | 16 | 1023 | N | 1 | Vedro |
| Bar | 17 | 1023 | W | 6 | Vedro |
| Barselona | 16 | 1022 | E | 6 | Pretežno vedro |
| Beč | 13 | 1024 | NW | 3 | |
| Berlin | 11 | 1024 | SE | 3 | |
| Bolonja | 15 | 1025 | - | - | Pretežno oblačno |
| Bon | 16 | 1020 | SE | 7 | |
| Bratislava | 13 | 1023 | W | 6 | Pretežno vedro |
| Brisel | 19 | 1018 | S | 4 | Pretežno vedro |
| Budimpešta | 11 | 1023 | NW | 4 | |
| Bukurešt | 10 | 1020 | S | 2 | Pretežno vedro |
| Cirih | 14 | 1022 | W | 1 | |
| Dablin | 13 | 1009 | SW | 4 | Pretežno oblačno |
| Dubrovnik | 14 | 1023 | W | 8 | Vedro |
| Frankfurt | 14 | 1022 | N | 2 | |
| Helsinki | -5 | 1027 | S | 3 | Pretežno oblačno |
| Insbruk | 13 | 1022 | 00 | 1 | |
| Kijev | 1 | 1018 | NW | 2 | Umeren sneg |
| Kopenhagen | 1 | 1024 | SE | 7 | Oblačno |
| Krit | 15 | 1020 | N | 7 | Delimično oblačno |
| Larnaka | 17 | 1014 | SW | 6 | Pretežno oblačno |
| Ljubljana | 15 | 1022 | NE | 2 | |
| Madrid | 21 | 1016 | SE | 3 | |
| Malta | 17 | 1023 | E | 4 | |
| Milano | 15 | 1025 | W | 2 | Vedro |
| Minhen | 9 | 1024 | NE | 4 | |
| Minsk | -2 | 1023 | NE | 2 | Oblačno |
| Nica | 15 | 1024 | - | - | Pretežno vedro |
| Nikšić | 13 | 1021 | N | 4 | Pretežno vedro |
| Oslo | -2 | - | S | 2 | |
| Palermo | 16 | 1023 | NE | 6 | Vedro |
| Pariz | 21 | 1018 | - | - | Pretežno vedro |
| Podgorica | 16 | 1022 | S | 3 | Pretežno vedro |
| Prag | 11 | 1025 | NW | 1 | Pretežno vedro |
| Rijeka | 15 | 1025 | W | 3 | Vedro |
| Rim | 17 | 1024 | W | 3 | Vedro |
| Rodos | 16 | 1015 | W | 8 | Pretežno vedro |
| Segedin | 11 | 1023 | NW | 7 | |
| Skoplje | 14 | 1022 | NW | 1 | Vedro |
| Sofija | 8 | 1021 | W | 4 | Pretežno vedro |
| Solun | 16 | 1021 | NW | 5 | Vedro |
| Split | 15 | 1023 | SW | 5 | Vedro |
| Stokholm | -1 | 1023 | S | 4 | |
| Temišvar | 10 | 1023 | NW | 3 | Pretežno oblačno |
| Tripoli | 18 | 1016 | S | 5 | Pretežno oblačno |
| Ženeva | 15 | 1021 | E | 2 | |
| Đenova | 16 | 1024 | NE | 5 | Vedro |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



