Zaječar φ 43°53N λ 22°18E n. v. 144 m
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 2,6 | 5,2 | 10,5 | 17,5 | 22,6 | 25,8 | 28,1 | 28,0 | 24,2 | 17,5 | 10,4 | 4,6 | 16,4 |
Srednja minimalna | -5,3 | -3,2 | 0,0 | 4,6 | 9,1 | 12,3 | 13,3 | 12,8 | 9,5 | 4,6 | 0,9 | -2,9 | 4,6 |
Normalna vrednost | -1,4 | 0,8 | 5,1 | 11,1 | 16,0 | 19,2 | 20,9 | 20,4 | 16,4 | 10,4 | 5,2 | 0,8 | 10,4 |
Apsolutni maksimum | 20,8 | 23,8 | 28,5 | 34,2 | 35,0 | 35,8 | 41,9 | 39,0 | 38,4 | 31,4 | 28,4 | 24,6 | 41,9 |
Apsolutni minimum | -29,0 | -23,6 | -17,5 | -5,5 | -0,5 | 1,8 | 6,0 | 4,3 | -5,0 | -8,8 | -17,4 | -20,0 | -29,0 |
Sr. broj mraznih dana | 26,8 | 20,8 | 14,7 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,8 | 12,2 | 23,3 | 106,2 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 4,9 | 9,9 | 10,6 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 29,8 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 80,4 | 79,5 | 75,3 | 71,1 | 72,9 | 73,3 | 69,4 | 69,7 | 73,2 | 77,7 | 81,6 | 82,8 | 75,6 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 72,6 | 83,8 | 131,6 | 175,0 | 228,3 | 252,7 | 300,1 | 284,4 | 216,0 | 151,5 | 88,1 | 66,1 | 2050,2 |
Broj vedrih dana | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 10,1 | 11,5 | 9,4 | 6,6 | 3,1 | 3,0 | 66,1 |
Broj oblačnih dana | 15,7 | 14,1 | 12,9 | 9,3 | 7,4 | 5,1 | 2,7 | 3,7 | 4,8 | 8,3 | 13,5 | 15,6 | 113,1 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 39,8 | 44,0 | 48,1 | 55,3 | 71,7 | 71,2 | 55,1 | 37,2 | 37,8 | 40,8 | 58,0 | 51,5 | 610,5 |
Max. dnevna suma | 28,2 | 40,2 | 29,9 | 39,8 | 35,5 | 54,1 | 53,7 | 63,3 | 53,8 | 41,3 | 83,1 | 44,6 | 83,1 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 12,6 | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 12,8 | 12,2 | 8,9 | 7,7 | 7,0 | 8,7 | 11,8 | 12,5 | 130,6 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 19,1 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 9,9 | 7,7 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 6,5 | 32,1 |
snežnim pokrivačem | 17,7 | 11,9 | 6,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 11,4 | 51,1 |
maglom | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 20,2 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 4,7 | 7,0 | 12,1 | 18,1 | 23,6 | 27,3 | 29,7 | 29,6 | 24,4 | 17,8 | 10,0 | 5,1 | 17,4 |
Srednja minimalna | -4,2 | -3,4 | 0,3 | 4,7 | 9,5 | 12,7 | 14,2 | 13,9 | 9,9 | 5,4 | 0,7 | -2,9 | 5,1 |
Normalna vrednost | -0,2 | 1,2 | 5,9 | 11,4 | 16,8 | 20,4 | 22,4 | 21,7 | 16,6 | 10,8 | 4,8 | 0,7 | 11,0 |
Apsolutni maksimum | 23,0 | 25,1 | 28,4 | 34,2 | 35,7 | 40,4 | 44,7 | 41,7 | 38,4 | 32,3 | 28,4 | 24,6 | 44,7 |
Apsolutni minimum | -29,0 | -23,5 | -17,5 | -6,5 | -1,5 | 2,9 | 5,0 | 5,1 | 0,0 | -8,8 | -15,4 | -22,2 | -29,0 |
Sr. broj mraznih dana | 25 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 22 | 102 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 79 | 75 | 71 | 69 | 69 | 68 | 64 | 66 | 71 | 78 | 81 | 82 | 73 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 71,7 | 92,2 | 129,3 | 165,7 | 223,4 | 254,1 | 286,5 | 266,4 | 188,0 | 125,8 | 72,9 | 55,9 | 1932,0 |
Broj vedrih dana | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 62 |
Broj oblačnih dana | 15 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | 16 | 119 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 38,4 | 39,8 | 40,6 | 53,2 | 52,4 | 58,1 | 56,3 | 43,9 | 44,3 | 48,0 | 52,3 | 54,0 | 581,4 |
Max. dnevna suma | 28,2 | 40,2 | 33,3 | 47,3 | 27,8 | 45,8 | 58,0 | 48,4 | 41,1 | 41,7 | 83,1 | 30,9 | 83,1 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 122 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 |
snežnim pokrivačem | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 46 |
maglom | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 28 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s 1981-2010.god.
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | |
rel.čestine( ‰) | 51 | 98 | 41 | 59 | 13 | 18 | 6 | 23 | 55 | 108 | 102 | 107 | 18 | 46 | 30 | 43 | 182 |
средње брзине (m/s) | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 1,5 | 2 | 3,7 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 2,5 |