Leskovac φ 42°59N λ 21°57Е n. v. 230 m
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 3,3 | 6,7 | 12,1 | 17,8 | 22,7 | 25,5 | 27,8 | 28,1 | 24,4 | 18,6 | 11,3 | 4,9 | 16,9 |
Srednja minimalna | -4,8 | -2,4 | 0,9 | 5,1 | 9,6 | 12,5 | 13,4 | 12,9 | 9,7 | 5,1 | 1,3 | -2,5 | 5,1 |
Normalna vrednost | -0,8 | 1,9 | 6,2 | 11,3 | 16,2 | 19,0 | 20,7 | 20,3 | 16,4 | 11,0 | 5,8 | 1,0 | 10,8 |
Apsolutni maksimum | 17,4 | 23,0 | 27,8 | 32,6 | 34,5 | 37,7 | 40,9 | 38,4 | 36,8 | 32,4 | 27,4 | 19,9 | 40,9 |
Apsolutni minimum | -30,5 | -26,8 | -18,2 | -4,3 | -1,7 | 2,7 | 6,1 | 4,4 | -3,8 | -8,7 | -19,6 | -21,7 | -30,5 |
Sr. broj mraznih dana | 25,0 | 19,2 | 12,3 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 11,3 | 20,7 | 95,5 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 4,6 | 9,7 | 11,7 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 83,8 | 80,4 | 75,0 | 72,0 | 72,9 | 74,2 | 70,5 | 71,0 | 76,3 | 78,9 | 83,3 | 85,8 | 77,0 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 60,7 | 84,5 | 144,9 | 167,7 | 204,1 | 228,0 | 294,1 | 282,9 | 217,2 | 161,6 | 82,1 | 58,6 | 1986,4 |
Broj vedrih dana | 2,5 | 3,1 | 5,1 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 11,5 | 13,7 | 11,1 | 9,0 | 4,4 | 2,4 | 79,0 |
Broj oblačnih dana | 15,4 | 13,4 | 12,2 | 9,4 | 7,8 | 6,4 | 3,8 | 3,4 | 5,1 | 8,1 | 13,1 | 16,8 | 114,9 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 39,8 | 42,6 | 49,0 | 49,9 | 57,3 | 74,0 | 43,7 | 43,7 | 45,2 | 34,4 | 64,6 | 50,2 | 594,4 |
Max. dnevna suma | 27,3 | 32,5 | 39,3 | 33,2 | 35,1 | 46,5 | 69,1 | 47,7 | 68,8 | 76,7 | 42,1 | 37,0 | 76,7 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,7 | 12,8 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 10,8 | 12,5 | 126,2 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 2,4 | 1,3 | 18,4 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 8,8 | 7,0 | 4,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 7,6 | 31,0 |
snežnim pokrivačem | 14,8 | 11,4 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 12,7 | 47,1 |
maglom | 5,8 | 3,8 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 6,7 | 5,4 | 6,9 | 42,2 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 4,4 | 7,1 | 12,7 | 18,0 | 23,2 | 26,5 | 29,1 | 29,4 | 24,5 | 18,8 | 11,3 | 5,6 | 17,6 |
Srednja minimalna | -3,7 | -2,7 | 1,1 | 5,2 | 9,7 | 13,0 | 14,3 | 13,9 | 10,1 | 5,9 | 1,2 | -2,0 | 5,5 |
Normalna vrednost | 0,0 | 1,7 | 6,4 | 11,4 | 16,4 | 19,7 | 21,6 | 21,2 | 16,3 | 11,2 | 5,5 | 1,4 | 11,1 |
Apsolutni maksimum | 20,0 | 22,7 | 26,7 | 32,6 | 34,0 | 38,6 | 43,7 | 41,3 | 36,4 | 32,4 | 28,6 | 21,4 | 43,7 |
Apsolutni minimum | -30,3 | -26,8 | -15,0 | -6,1 | 0 | 2,7 | 5,4 | 4,4 | 0,5 | -8,7 | -16,6 | -21,7 | -30,3 |
Sr. broj mraznih dana | 24 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 93 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 82 | 77 | 70 | 68 | 69 | 68 | 65 | 66 | 73 | 77 | 81 | 83 | 73 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 66,6 | 90,1 | 145,6 | 168,0 | 224,3 | 255,3 | 296,8 | 288,6 | 207,4 | 147,3 | 85,4 | 50,9 | 2026,1 |
Broj vedrih dana | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 79 |
Broj oblačnih dana | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 112 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 42,2 | 45,7 | 45,9 | 60,5 | 55,8 | 64,1 | 44,2 | 47,3 | 51,4 | 51,1 | 61,9 | 55,2 | 625,4 |
Max. dnevna suma | 28,2 | 32,5 | 30,4 | 35,9 | 46,4 | 53,7 | 69,1 | 47,7 | 39,7 | 32,1 | 55,9 | 40,3 | 69,1 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 137 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 35 |
snežnim pokrivačem | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 |
maglom | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 26 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s 1981-2010.god.
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | |
rel.čestine( ‰) | 48 | 27 | 20 | 31 | 26 | 34 | 27 | 42 | 73 | 66 | 32 | 23 | 17 | 31 | 53 | 89 | 361 |
средње брзине (m/s) | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,9 |