Zlatibor φ 43°44N λ 19°43Е n. v. 1028 m
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 0,3 | 2,3 | 6,3 | 11,4 | 16,1 | 19,0 | 21,1 | 21,2 | 18,0 | 12,9 | 7,4 | 1,9 | 11,5 |
Srednja minimalna | -6,4 | -4,6 | -1,6 | 2,7 | 7,3 | 10,1 | 11,8 | 11,9 | 9,0 | 4,7 | -0,1 | -4,5 | 3,4 |
Normalna vrednost | -3,3 | -1,5 | 2,0 | 6,6 | 11,5 | 14,4 | 16,3 | 16,3 | 13,1 | 8,4 | 3,2 | -1,5 | 7,1 |
Apsolutni maksimum | 13,8 | 18,2 | 21,7 | 24,5 | 29,7 | 31,1 | 34,0 | 32,4 | 30,8 | 25,0 | 20,6 | 17,1 | 34,0 |
Apsolutni minimum | -22,8 | -19,8 | -18,7 | -7,3 | -3,3 | -2,2 | 4,2 | 2,4 | -2,0 | -7,0 | -14,5 | -19,0 | -22,8 |
Sr. broj mraznih dana | 27,0 | 22,5 | 18,5 | 7,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 15,2 | 24,7 | 120,3 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 84,3 | 81,5 | 75,3 | 70,6 | 72,2 | 74,7 | 72,7 | 71,9 | 74,8 | 77,2 | 80,9 | 85,4 | 76,8 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 81,2 | 92,9 | 136,9 | 161,6 | 197,7 | 213,8 | 263,3 | 250,6 | 201,2 | 162,9 | 106,2 | 72,0 | 1940,3 |
Broj vedrih dana | 3,5 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 6,7 | 8,5 | 7,9 | 6,8 | 4,3 | 3,0 | 55,2 |
Broj oblačnih dana | 14,3 | 12,6 | 11,8 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 5,7 | 4,8 | 6,7 | 9,0 | 11,0 | 13,2 | 113,8 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 68,0 | 60,8 | 64,0 | 76,8 | 100,0 | 110,0 | 96,0 | 78,3 | 83,4 | 66,6 | 85,4 | 75,0 | 964,3 |
Max. dnevna suma | 47,6 | 37,6 | 33,3 | 56,1 | 53,2 | 67,2 | 82,3 | 65,0 | 116,0 | 39,7 | 75,5 | 49,6 | 116,0 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 15,3 | 14,6 | 15,7 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | 12,4 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 15,0 | 167,6 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 30,2 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 14,1 | 13,4 | 11,7 | 6,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 7,3 | 11,8 | 67,8 |
snežnim pokrivačem | 28,0 | 23,1 | 19,0 | 6,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 11,1 | 22,2 | 112,3 |
maglom | 12,4 | 10,6 | 10,7 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 6,6 | 6,0 | 8,9 | 10,7 | 12,4 | 12,8 | 117,3 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,5 |
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 2,1 | 3,3 | 7,5 | 12,4 | 17,6 | 20,8 | 23,1 | 23,3 | 18,6 | 14,0 | 7,8 | 2,6 | 12,8 |
Srednja minimalna | -5,2 | -4,7 | -1,2 | 3,2 | 7,9 | 10,8 | 12,7 | 12,9 | 9,0 | 5,1 | 0,1 | -4,0 | 3,9 |
Normalna vrednost | -2,1 | -1,3 | 2,4 | 7,2 | 12,3 | 15,4 | 17,2 | 17,5 | 13,1 | 8,8 | 3,2 | -1,2 | 7,7 |
Apsolutni maksimum | 17,6 | 19,9 | 24,9 | 25,6 | 31,7 | 34,4 | 35,8 | 34,4 | 32,2 | 30 | 25,5 | 17,2 | 35,8 |
Apsolutni minimum | -19,8 | -19,4 | -18,7 | -8,8 | -2,1 | -0,2 | 4,1 | 2,4 | 0,2 | -11,2 | -14,5 | -18,5 | -19,8 |
Sr. broj mraznih dana | 26 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 24 | 116 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 83 | 79 | 74 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 76 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 92,1 | 105,7 | 141,9 | 161,4 | 210,1 | 229,8 | 272,9 | 259,4 | 196,1 | 160,6 | 108,1 | 76,4 | 2014,5 |
Broj vedrih dana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 63 |
Broj oblačnih dana | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 113 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 65,4 | 68,5 | 73,4 | 79,0 | 94,4 | 110,2 | 96,3 | 78,8 | 98,3 | 78,2 | 92,3 | 82,6 | 1017,3 |
Max. dnevna suma | 31,9 | 51,9 | 42,6 | 40,1 | 63,1 | 67,2 | 82,3 | 65 | 89,9 | 60,6 | 90,1 | 67,3 | 90,1 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 171 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 66 |
snežnim pokrivačem | 27 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 114 |
maglom | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 134 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s 1981-2010.god.
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | |
rel.čestine( ‰) | 110 | 39 | 81 | 33 | 32 | 12 | 28 | 15 | 38 | 92 | 271 | 35 | 14 | 8 | 29 | 52 | 111 |
средње брзине (m/s) | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,2 | 3,7 | 4 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |