Vel. Gradište φ 44°45N λ 21°31Е n. v. 82 m
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 2,4 | 5,3 | 11,2 | 17,4 | 22,4 | 25,4 | 27,5 | 27,4 | 23,7 | 17,6 | 10,2 | 4,2 | 16,2 |
Srednja minimalna | -3,8 | -1,8 | 1,7 | 6,2 | 10,9 | 13,6 | 14,5 | 14,4 | 11,4 | 6,9 | 2,5 | -1,6 | 6,2 |
Normalna vrednost | -0,8 | 1,5 | 6,0 | 11,6 | 16,4 | 19,3 | 20,8 | 20,4 | 16,8 | 11,6 | 6,0 | 1,2 | 10,9 |
Apsolutni maksimum | 15,5 | 21,5 | 28,0 | 30,4 | 34,4 | 35,8 | 39,3 | 37,9 | 35,5 | 31,7 | 27,1 | 17,7 | 39,3 |
Apsolutni minimum | -26,4 | -22,6 | -16,0 | -4,0 | -1,0 | 2,4 | 7,7 | 6,1 | -2,1 | -5,1 | -14,2 | -19,1 | -26,4 |
Sr. broj mraznih dana | 23,4 | 17,5 | 9,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 8,2 | 18,4 | 80,8 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 8,7 | 9,2 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 81,5 | 78,4 | 70,7 | 68,3 | 70,5 | 71,9 | 70,6 | 70,2 | 72,5 | 73,7 | 79,7 | 83,7 | 74,3 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 64,2 | 86,0 | 150,8 | 172,8 | 217,0 | 232,0 | 281,0 | 261,6 | 210,9 | 165,3 | 84,1 | 62,1 | 1987,8 |
Broj vedrih dana | 2,4 | 3,0 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 8,7 | 11,1 | 8,6 | 7,2 | 3,2 | 1,9 | 61,3 |
Broj oblačnih dana | 15,5 | 13,7 | 11,7 | 10,6 | 8,2 | 6,8 | 4,5 | 4,3 | 5,1 | 7,2 | 13,1 | 17,0 | 117,7 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 48,8 | 43,2 | 44,0 | 55,9 | 73,6 | 87,6 | 67,7 | 56,7 | 50,3 | 41,2 | 47,3 | 58,5 | 674,8 |
Max. dnevna suma | 34,7 | 32,4 | 32,1 | 53,3 | 59,0 | 112,8 | 99,8 | 71,6 | 46,1 | 59,4 | 22,5 | 37,8 | 112,8 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 14,0 | 12,9 | 12,6 | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 10,5 | 9,2 | 8,3 | 8,6 | 12,9 | 15,3 | 144,3 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 20,6 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 10,3 | 8,1 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 8,6 | 33,8 |
snežnim pokrivačem | 15,3 | 9,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,6 | 41,2 |
maglom | 3,8 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 27,0 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 3,5 | 6,1 | 11,9 | 18,0 | 23,3 | 26,4 | 28,9 | 29,0 | 23,8 | 17,7 | 10,3 | 4,6 | 16,9 |
Srednja minimalna | -2,9 | -2,4 | 1,4 | 6,1 | 11,0 | 13,7 | 15,2 | 15,1 | 11,4 | 7,2 | 2,4 | -1,5 | 6,4 |
Normalna vrednost | 0,1 | 1,5 | 6,2 | 11,8 | 17,0 | 19,9 | 21,9 | 21,5 | 16,8 | 11,7 | 6,0 | 1,4 | 11,3 |
Apsolutni maksimum | 17,5 | 22,2 | 26,4 | 29,1 | 35,3 | 38,6 | 43,6 | 40,6 | 36,1 | 31,1 | 27,1 | 17,7 | 43,6 |
Apsolutni minimum | -23,7 | -22,6 | -19,6 | -7,9 | 0,5 | 3,4 | 5,9 | 5,7 | 0,3 | -6,9 | -12,2 | -19,4 | -23,7 |
Sr. broj mraznih dana | 23 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 84 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 83 | 77 | 69 | 67 | 68 | 70 | 68 | 67 | 72 | 74 | 78 | 83 | 73 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 67,2 | 95,5 | 151,8 | 183,5 | 235,6 | 257,0 | 291,3 | 280,5 | 203,9 | 156,8 | 92,1 | 58,6 | 2073,8 |
Broj vedrih dana | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 68 |
Broj oblačnih dana | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 104 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 45,0 | 42,2 | 41,5 | 57,2 | 59,8 | 81,6 | 61,4 | 55,9 | 57,5 | 51,8 | 48,4 | 50,7 | 653,0 |
Max. dnevna suma | 35,0 | 32,8 | 27,3 | 63,3 | 59,0 | 50,6 | 103,6 | 71,6 | 56,8 | 59,4 | 63,3 | 37,8 | 103,6 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 138 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 |
snežnim pokrivačem | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36 |
maglom | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s 1981-2010.god.
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | |
rel.čestine( ‰) | 27 | 20 | 22 | 45 | 82 | 205 | 128 | 41 | 14 | 8 | 21 | 58 | 84 | 89 | 61 | 33 | 61 |
средње брзине (m/s) | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,1 |