Zrenjanin φ 45°22N λ 20°25Е n. v. 80 m
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 2,4 | 6,0 | 11,6 | 16,9 | 22,4 | 25,0 | 27,3 | 27,1 | 23,5 | 17,6 | 9,6 | 4,3 | 16,1 |
Srednja minimalna | -4,1 | -1,6 | 1,6 | 5,8 | 10,7 | 13,4 | 14,6 | 14,3 | 11,1 | 6,3 | 1,8 | -1,7 | 6,0 |
Normalna vrednost | -0,9 | 1,9 | 6,3 | 11,2 | 16,7 | 19,3 | 20,9 | 20,5 | 16,8 | 11,4 | 5,4 | 1,3 | 10,9 |
Apsolutni maksimum | 15,7 | 22,4 | 28,6 | 29,5 | 33,4 | 35,6 | 37,6 | 37,8 | 34,5 | 28,8 | 23,0 | 20,5 | 37,8 |
Apsolutni minimum | -27,3 | -20,7 | -17,6 | -3,8 | -0,4 | 2,0 | 5,4 | 5,4 | -3,0 | -7,8 | -13,2 | -19,6 | -27,3 |
Sr. broj mraznih dana | 23,8 | 16,6 | 10,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 9,8 | 18,8 | 83,3 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,9 | 8,6 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 84,3 | 79,9 | 72,2 | 68,9 | 68,1 | 70,8 | 68,7 | 69,3 | 72,3 | 75,1 | 82,4 | 86,1 | 74,8 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 72,8 | 91,0 | 150,4 | 173,7 | 222,6 | 237,0 | 281,2 | 265,0 | 205,7 | 168,7 | 82,2 | 60,3 | 2010,6 |
Broj vedrih dana | 3,0 | 3,8 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 8,9 | 10,1 | 8,6 | 8,6 | 3,7 | 2,6 | 67,4 |
Broj oblačnih dana | 14,6 | 12,0 | 10,3 | 8,8 | 6,6 | 5,7 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 7,5 | 12,3 | 15,4 | 105,1 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 34,9 | 33,5 | 37,3 | 46,4 | 56,3 | 87,0 | 63,3 | 46,7 | 40,0 | 37,2 | 41,2 | 38,3 | 562,1 |
Max. dnevna suma | 19,1 | 35,6 | 24,5 | 37,2 | 77,0 | 58,7 | 60,3 | 33,9 | 42,4 | 30,2 | 23,2 | 23,9 | 77,0 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 11,9 | 10,5 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 12,8 | 9,8 | 9,2 | 8,1 | 8,5 | 10,6 | 12,1 | 128,5 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 15,9 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 7,2 | 5,5 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 5,4 | 23,2 |
snežnim pokrivačem | 11,7 | 7,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 7,4 | 31,2 |
maglom | 6,1 | 3,0 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 3,9 | 5,4 | 6,5 | 31,6 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 3,6 | 6,2 | 12,2 | 18,0 | 23,5 | 26,3 | 28,6 | 28,8 | 23,8 | 18,0 | 10,4 | 4,9 | 17,0 |
Srednja minimalna | -2,9 | -2,1 | 1,8 | 6,5 | 11,4 | 14,4 | 15,8 | 15,6 | 11,7 | 7,1 | 2,5 | -1,3 | 6,7 |
Normalna vrednost | 0,1 | 1,6 | 6,4 | 12,0 | 17,4 | 20,3 | 22,2 | 21,8 | 17,1 | 11,9 | 6,0 | 1,4 | 11,5 |
Apsolutni maksimum | 17,7 | 22,5 | 27,7 | 30,1 | 35,2 | 38,0 | 42,9 | 38,8 | 37,7 | 30,0 | 23,9 | 20,5 | 42,9 |
Apsolutni minimum | -27,3 | -21,9 | -17,6 | -6,7 | -0,5 | 3,7 | 6,5 | 5,4 | 0,5 | -8,6 | -13,2 | -23,1 | -27,3 |
Sr. broj mraznih dana | 21 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 79 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 85 | 78 | 70 | 66 | 65 | 67 | 66 | 66 | 71 | 74 | 81 | 86 | 73 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 67,4 | 101,7 | 152,6 | 189,4 | 240,7 | 262,1 | 291,5 | 278,0 | 205,7 | 161,8 | 92,5 | 58,3 | 2101,4 |
Broj vedrih dana | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 72 |
Broj oblačnih dana | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | 102 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 35,9 | 30,0 | 37,2 | 43,2 | 55,4 | 88,8 | 60,0 | 45,4 | 50,2 | 43,9 | 47,8 | 45,3 | 583,2 |
Max. dnevna suma | 30,7 | 32,4 | 33,9 | 30,9 | 77,0 | 62,5 | 72,3 | 64,7 | 60,0 | 45,9 | 47,5 | 44,2 | 77,0 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 13 | 127 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
snežnim pokrivačem | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 |
maglom | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s 1981-2010.god.
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | |
rel.čestine( ‰) | 69 | 25 | 21 | 32 | 32 | 70 | 95 | 119 | 50 | 32 | 28 | 66 | 80 | 89 | 70 | 47 | 77 |
средње брзине (m/s) | 2,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3 | 2,5 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,1 |