Sombor φ 45°46N λ 19°09Е n. v. 88 m
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 2,1 | 5,5 | 11,4 | 17,1 | 22,1 | 25,1 | 27,1 | 26,9 | 23,4 | 17,8 | 9,7 | 4,1 | 16,0 |
Srednja minimalna | -4,8 | -2,4 | 0,8 | 5,4 | 10,1 | 13,2 | 14,2 | 13,6 | 10,2 | 5,4 | 1,6 | -2,2 | 5,4 |
Normalna vrednost | -1,3 | 1,3 | 5,7 | 11,1 | 16,3 | 19,3 | 20,7 | 20,0 | 16,2 | 10,9 | 5,3 | 0,9 | 10,5 |
Apsolutni maksimum | 17,9 | 21,2 | 27,6 | 29,5 | 35,1 | 35,7 | 38,7 | 37,6 | 33,7 | 29,3 | 25,7 | 20,7 | 38,7 |
Apsolutni minimum | -27,2 | -26,3 | -20,3 | -3,6 | -1,0 | 2,0 | 7,4 | 4,6 | -2,2 | -6,4 | -18,4 | -22,1 | -27,2 |
Sr. broj mraznih dana | 24,9 | 19,2 | 11,9 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 10,4 | 20,6 | 92,7 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,9 | 7,7 | 7,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 85,2 | 81,4 | 73,9 | 69,1 | 68,2 | 69,4 | 69,1 | 71,2 | 74,8 | 76,5 | 83,7 | 86,5 | 75,8 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 64,9 | 87,0 | 146,3 | 179,6 | 224,5 | 247,2 | 285,9 | 265,2 | 204,8 | 162,2 | 77,1 | 55,3 | 2000,0 |
Broj vedrih dana | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 7,9 | 9,9 | 8,3 | 8,5 | 2,9 | 1,9 | 59,8 |
Broj oblačnih dana | 14,7 | 12,6 | 10,8 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | 4,5 | 3,9 | 5,1 | 7,1 | 13,6 | 15,9 | 111,3 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 37,1 | 31,7 | 35,8 | 51,0 | 56,9 | 79,0 | 60,7 | 51,8 | 37,4 | 36,8 | 51,8 | 43,5 | 573,5 |
Max. dnevna suma | 25,8 | 28,4 | 21,2 | 42,1 | 64,5 | 83,3 | 62,9 | 61,0 | 37,8 | 33,4 | 37,6 | 27,9 | 83,3 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 12,2 | 12,4 | 13,3 | 10,3 | 9,3 | 8,9 | 8,0 | 11,9 | 12,6 | 131,4 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 16,4 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 7,4 | 6,3 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 6,0 | 25,1 |
snežnim pokrivačem | 15,0 | 9,5 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 7,2 | 37,5 |
maglom | 7,6 | 4,9 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 4,4 | 7,0 | 8,0 | 40,5 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
SREDNJE MESEČNE, GODIŠNJE I EKSTREMNE VREDNOSTI 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 3,6 | 6,3 | 12,0 | 17,8 | 23,3 | 26,1 | 28,5 | 28,5 | 23,7 | 18,1 | 10,2 | 4,5 | 16,9 |
Srednja minimalna | -3,4 | -2,6 | 1,2 | 5,8 | 10,8 | 13,8 | 15,2 | 14,7 | 10,7 | 6,2 | 1,7 | -1,8 | 6,0 |
Normalna vrednost | -0,1 | 1,4 | 6,2 | 11,6 | 17,1 | 20,2 | 21,9 | 21,3 | 16,5 | 11,3 | 5,4 | 1,1 | 11,2 |
Apsolutni maksimum | 19,3 | 21,3 | 26,4 | 29,2 | 34,5 | 37,1 | 40,3 | 39,5 | 35,7 | 29,4 | 24,3 | 20,7 | 40,3 |
Apsolutni minimum | -26,8 | -22,0 | -20,3 | -5,6 | 0,7 | 4,0 | 7,3 | 5,6 | 1,5 | -6,9 | -18,4 | -23,7 | -26,8 |
Sr. broj mraznih dana | 23 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 87 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 84 | 78 | 70 | 66 | 64 | 65 | 64 | 66 | 71 | 75 | 82 | 86 | 72 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 62,2 | 97,5 | 147,6 | 191,8 | 244,1 | 259,5 | 290,3 | 274,3 | 197,1 | 152,5 | 80,4 | 53,0 | 2050,4 |
Broj vedrih dana | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 66 |
Broj oblačnih dana | 15 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 97 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 37,3 | 29,9 | 36,4 | 45,2 | 60,0 | 81,5 | 66,2 | 53,1 | 54,4 | 47,3 | 53,7 | 47,4 | 612,4 |
Max. dnevna suma | 30,5 | 28,4 | 24,6 | 56,9 | 59,9 | 113,2 | 69,0 | 52,3 | 43,6 | 47 | 37,6 | 27,9 | 113,2 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 128 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
snežnim pokrivačem | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 36 |
maglom | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 39 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relativne čestine vetra po pravcima i tišine u promilima i srednje brzine vetra u m/s 1981-2010.god.
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | |
rel.čestine( ‰) | 47 | 24 | 22 | 35 | 73 | 139 | 83 | 35 | 19 | 18 | 34 | 76 | 111 | 110 | 79 | 47 | 47 |
средње брзине (m/s) | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |