Mreža stanica površinskih voda - Hidrološke reonske stanice Požarevac - aktivne hidrološke stanice

    Stanica  Reka Sliv Godina
osnivanja
KOTA
“0”
(m n.J.m.)
Udaljenost
od ušća
(km)
Površina
sliva
(km2)
 Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
 Izaberite ime reke za više informacija.
 1.   SMEDEREVO  DUNAV CRNO MORE 1920 65.36 1116.230 525820
 2.   VELIKO GRADIŠTE  DUNAV CRNO MORE 1925 62.17 1059.800 570375
 3.   GOLUBAC  DUNAV CRNO MORE 1925 62.87 1042.000 571951
 4.   DONJI MILANOVAC  DUNAV CRNO MORE 1946 62.24 995.000 573011
 5.   BRZA PALANKA  DUNAV CRNO MORE 1933 37.01 883.800 576527
 6.   PRAHOVO  DUNAV CRNO MORE 1925 29.02 861.000 577085
 7.   VARVARIN  VELIKA MORAVA DUNAV 1924 126.13 177.220 31548
 8.   ĆUPRIJA  VELIKA MORAVA DUNAV 1923 112.49 145.410 32561
 9.   BAGRDAN  VELIKA MORAVA DUNAV 1952 100.94 118.570 33446
 10.   ŽABARSKI MOST  VELIKA MORAVA DUNAV 1935 87.37 72.150 35496
 11.   LJUBIČEVSKI MOST  VELIKA MORAVA DUNAV 1923 73.42 21.750 37320
 12.   ĆIĆEVAC  JOVANOVAČKA VELIKA MORAVA 1959 137.04 7.88 235
 13.   PARAĆIN  CRNICA VELIKA MORAVA 1925 128.34 6.800 289
 14.   ĆUPRIJA  RAVANICA VELIKA MORAVA 1957 118 2.680 162.8
 15.   MAJUR  LUGOMIR VELIKA MORAVA 1973 123.29 9.610 427
 16.   JAGODINA  BELICA VELIKA MORAVA 1957 115.34 9.500 193
 17.   BATOČINA  LEPENICA VELIKA MORAVA 1976 106.15 4.720 584
 18.   MANASTIR MANASIJA  RESAVA VELIKA MORAVA 1956 193.08 31.570 388
 19.   SVILAJNAC  RESAVA VELIKA MORAVA 1923 97.2 3.610 681
 20.   DONJA ŠATORNJA  JASENICA VELIKA MORAVA 1958 262.95 65.910 83.6
 21.   SMEDEREVSKA PALANKA  JASENICA VELIKA MORAVA 1957 101.82 13.710 496
 22.   SMEDEREVSKA PALANKA  KUBRŠNICA JASENICA 1956 100 2.030 743.2
 23.   ŽAGUBICA  MLAVA DUNAV 1949 307.07 139.000 194
 24.   GORNJAK  MLAVA DUNAV 1977 161 92.500 656.2
 25.   VELIKO SELO  MLAVA DUNAV 1986 92.55 48.200 1124
 26.   BRATINAC  MLAVA DUNAV 1983 73.52 15.300 1749
 27.   KULA  VITOVNICA MLAVA 1965 106.28 8.000 243
 28.   KUČEVO  PEK DUNAV 1923 147.22 50.700 849.5
 29.   KUSIĆЕ  PEK DUNAV 1925 76.16 8.700 1220
 30.   CRNAJKA  CRNAJKA POREČKA 1958 175.79 3.750 76.61
 31.   CRNAJKA  ŠAŠKA POREČKA 1951 137.97 0.300 236

Mreža stanica površinskih voda - Hidrološke reonske stanice Požarevac - ukinute hidrološke stanice

    Stanica  Reka Sliv Godina
osnivanja
Godina
završetka
rada
KOTA
“0”
(m n.J.m.)
Udaljenost
od ušća
(km)
Površina
sliva
(km2)
 Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
 Izaberite ime reke za više informacija.
 1.   KOVIN  DUNAV CRNO MORE 1884 2003 65.66 1108.4 526952
 2.   DOBRA  DUNAV CRNO MORE 1954 1979 60.18 1021 -
 3.   RADUJEVAC  DUNAV CRNO MORE 1923 1931 29.34 - 580212
 4.   MARKOVAČKI MOST  VELIKA MORAVA DUNAV 1924 1991 95.04 94.53 34345
 5.   RAŠANAC  MLAVA DUNAV 1924 1986 101.88 46.3 1063
 6.   MALO CRNIĆE  MLAVA DUNAV 1943 1961 86.05 - 1598
 7.   ŽDRELO  MLAVA DUNAV 1948 1958 152.95 79.6 -
 8.   ŽDRELO - KLISURA  MLAVA DUNAV 1952 1977 156.47 80.6 660
 9.   MALO CRNIĆE  MOGILA MLAVA 1943 1961 83.98 - 1598
 10.   DEBELI LUG  PEK DUNAV 1956 1984 276.31 85 316
 11.   UJEVAC  PEK DUNAV 1982 2003 262.1 84 345
 12.   TOPOLNICA  POREČKA DUNAV 1965 2003 82.97 10.6 455
 13.   GRZA  GRZA CRNICA 1986 1992 292.5 - -
 14.   ZABREGA  CRNICA VELIKA MORAVA 1982 2002 303.24 23 55.8
 15.   JAGODINA  LUGOMIR VELIKA MORAVA 1925 1972 115.93 9.2 435
 16.   BELICA  BELICA VELIKA MORAVA 1971 1986 203.28 30.6 193
 17.   GRBICE  UGLJEŠNICA LEPENICA 1975 1992 247.24 23.5 59.1
 18.   RESAVICA  RESAVICA RESAVA 1982 1991 382.49 13.6 103.8
 19.   STRMOSTEN  RESAVA VELIKA MORAVA 1986 1992 295.13 51.3 145.6
 20.   BUKOVAC  RESAVA VELIKA MORAVA 1956 1968 - - -
 21.   MLADENOVAC  VELIKI LUG KUBRŠNICA 1957 1992 129.01 13 122
 22.   MOSNA  POREČKA DUNAV 1951 1968 - - -
 23.   STRMOSTEN  VELIKO VRELO RESAVA 1995 2003 - - 10
 24.   VAVILO  RAVANICA VELIKA MORAVA 1985 1992 - - -
 25.   SENJE  RAVANICA VELIKA MORAVA 1985 1992 224.57 0 33.4
 26.   MANASTIR RAVANICA  RAVANICA VELIKA MORAVA 1985 1991 230.3 13.2 33.3
 27.   DULENE  DULENKA LUGOMIR 1975 2002 435.88 33.5 23.5
 28.   GORNJA KOMARICA  OSANICA VELIKA MORAVA 1975 1983 237.75 15 34.4
 29.   GORNJA KOMARICA - KANAL  OSANICA VELIKA MORAVA 1975 1983 - - -
 30.   BOLJETIN  LEPENA DUNAV 1961 1964 - - -
 31.   POTOČANI  POTOČAJEC JASENICA 1973 1976 - - -
 32.   RUDNIK  JASENICA VELIKA MORAVA 1973 1976 - - -
 33.   BIGRENICA  NEMANJA I RAVANICA 1979 1984 - - -
 34.   BIGRENICA  NEMANJA II RAVANICA 1979 1984 - - -
 35.   BIGRENICA  MIROSAVA RAVANICA 1979 1984 202.23 8.5 43.5
 36.   ORAŠJE  KALENIĆKA VELIKA MORAVA 1983 1992 182.37 9.5 121.6
 37.   BAČINA  KALENIĆKA VELIKA MORAVA 1965 1983 158.44 5.8 145.2
 38.   PALJANE  MIROSAVA RAVANICA 1985 1992 194.14 7.6 44.4
 39.   JERMENOVCI  JERMENOVAČKA JASENICA 1973 1979 - - -
 40.   MANOJLOVCI  JASENICA VELIKA MORAVA 1976 1978 297.27 - -
 41.   ROGOT  LEPENICA VELIKA MORAVA 1925 1974 103.19 67.43 594
 42.   ŠETONJE  ŠETONJSKO VRELO MLAVA 1969 1973 - - -
 43.   TREŠNJEVAK  GROŠNICA LEPENICA 1975 1981 346.26 11.4 16.6
 44.   TREŠNJEVAK  LEŠMAREVAC GROŠNICA 1976 1981 321.65 0.4 6
 45.   PLANDIŠTE  DULENKA LUGOMIR 1991 2002 253.07 22.1 76.6
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ