Izveštajna stanica: RIBARCE
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | RIBARCE | ||
---|---|---|---|
REKA: | BRANKOVAČKA | ||
SLIV: | DRAGOVIŠTICA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1963 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 666.9 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 0.950 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 160 | ||
Datum: ČETVRTAK, 21.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
29 | 2 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | ||
Dijagrami