Izveštajna stanica: ČAČAK
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | ČAČAK | ||
---|---|---|---|
REKA: | ZAPADNA MORAVA | ||
SLIV: | VELIKA MORAVA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1938 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 234.04 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 145.600 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 3450 | ||
Datum: PETAK, 22.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
-9 | -1 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | ||
Dijagrami