Izveštajna stanica: SLOVAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SLOVAC | ||
---|---|---|---|
REKA: | KOLUBARA | ||
SLIV: | SAVA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1953 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 119.04 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 67.03 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 995 | ||
Datum: ČETVRTAK, 21.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
94 | 14 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | - | |
Dijagrami