Izveštajna stanica: VRBICA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | VRBICA | ||
---|---|---|---|
REKA: | ZLATICA | ||
SLIV: | TISA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1921 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 76 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 34.100 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 1016 | ||
Datum: ČETVRTAK, 21.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
109 | 0 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | ||
Dijagrami