Izveštajna stanica: ZLOT
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | ZLOT | ||
---|---|---|---|
REKA: | ZLOTSKA | ||
SLIV: | CRNI TIMOK | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1973 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 252.5 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 13.500 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 210 | ||
Datum: SUBOTA, 23.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
4 | 0 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | ||
Dijagrami