Izveštajna stanica: SEČANJ
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SEČANJ | ||
---|---|---|---|
REKA: | TAMIŠ | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1859 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 71.55 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 95.500 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 5480 | ||
Datum: ČETVRTAK, 21.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
- | - | * | - |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | 400 | 650 | |
Dijagrami