Izveštajna stanica: JAŠA TOMIĆ
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | JAŠA TOMIĆ | ||
---|---|---|---|
REKA: | TAMIŠ | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1925 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 73.46 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 109.860 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 5334 | ||
Datum: SUBOTA, 23.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
84 | 9 | 10.5 | 4.4 |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | 340 | 600 | |
Dijagrami