Izveštajna stanica: BANATSKA PALANKA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | BANATSKA PALANKA | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1957 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 62.85 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1076.600 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 568648 | ||
Datum: PONEDELJAK, 31.03.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 765 | 865 |
Dijagrami




