Reporting surface water station: PEČENJEVCE

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 10.01.2026 03:00   87
 10.01.2026 02:30   87
 10.01.2026 02:00   87
 10.01.2026 01:30   88
 10.01.2026 01:00   88
 10.01.2026 00:30   88
 10.01.2026 00:00   89
 09.01.2026 23:30   89
 09.01.2026 23:00   89
 09.01.2026 22:30   89
 09.01.2026 22:00   90
 09.01.2026 21:30   90
 09.01.2026 21:00   91
 09.01.2026 20:30   91
 09.01.2026 20:00   92
 09.01.2026 19:30   92
 09.01.2026 19:00   93
 09.01.2026 18:30   93
 09.01.2026 18:00   93
 09.01.2026 17:30   93
 09.01.2026 17:00   93
 09.01.2026 16:30   94
 09.01.2026 16:00   95
 09.01.2026 15:30   95
 09.01.2026 15:00   96
 09.01.2026 14:30   96
 09.01.2026 14:00   96
 09.01.2026 13:30   97
 09.01.2026 13:00   98
 09.01.2026 12:30   98
 09.01.2026 12:00   99
 09.01.2026 11:30   98
 09.01.2026 11:00   99
 09.01.2026 10:30   100
 09.01.2026 10:00   101
 09.01.2026 09:30   102
 09.01.2026 09:00   102
 09.01.2026 08:30   103
 09.01.2026 08:00   103
 09.01.2026 07:30   105
 09.01.2026 07:00   104
 09.01.2026 06:30   105
 09.01.2026 06:00   106
 09.01.2026 05:30   107
 09.01.2026 05:00   108
 09.01.2026 04:30   109
 09.01.2026 04:00   110
 09.01.2026 03:30   110
 09.01.2026 03:00   112
 09.01.2026 02:30   113
 09.01.2026 02:00   114
 09.01.2026 01:30   115
 09.01.2026 01:00   115
 09.01.2026 00:30   117
 09.01.2026 00:00   117
 08.01.2026 23:30   118
 08.01.2026 23:00   119
 08.01.2026 22:30   121
 08.01.2026 22:00   122
 08.01.2026 21:30   122
 08.01.2026 21:00   123
 08.01.2026 20:30   123
 08.01.2026 20:00   125
 08.01.2026 19:30   126
 08.01.2026 19:00   125
 08.01.2026 18:30   127
 08.01.2026 18:00   127
 08.01.2026 17:30   127
 08.01.2026 17:00   128
 08.01.2026 16:30   128
 08.01.2026 16:00   128
 08.01.2026 15:30   129
 08.01.2026 15:00   129
 08.01.2026 14:30   129
 08.01.2026 14:00   129
 08.01.2026 13:30   129
 08.01.2026 13:00   130
 08.01.2026 12:30   129
 08.01.2026 12:00   130
 08.01.2026 11:30   130
 08.01.2026 11:00   130
 08.01.2026 10:30   130
 08.01.2026 10:00   131
 08.01.2026 09:30   130
 08.01.2026 09:00   131
 08.01.2026 08:30   130
 08.01.2026 08:00   131
 08.01.2026 07:30   131
 08.01.2026 07:00   131
 08.01.2026 06:30   130
 08.01.2026 06:00   130
 08.01.2026 05:30   129
 08.01.2026 05:00   129
 08.01.2026 04:30   128
 08.01.2026 04:00   126
 08.01.2026 03:30   125
 08.01.2026 03:00   124
 08.01.2026 02:30   122
 08.01.2026 02:00   121
 08.01.2026 01:30   120
 08.01.2026 01:00   119
 08.01.2026 00:30   117
 08.01.2026 00:00   115
 07.01.2026 23:30   115
 07.01.2026 23:00   114
 07.01.2026 22:30   114
 07.01.2026 22:00   113
 07.01.2026 21:30   113
 07.01.2026 21:00   113
 07.01.2026 20:30   112
 07.01.2026 20:00   113
 07.01.2026 19:30   112
 07.01.2026 19:00   112
 07.01.2026 18:30   113
 07.01.2026 18:00   113
 07.01.2026 17:30   113
 07.01.2026 17:00   113
 07.01.2026 16:30   113
 07.01.2026 16:00   114
 07.01.2026 15:30   114
 07.01.2026 15:00   114
 07.01.2026 14:30   114
 07.01.2026 14:00   113
 07.01.2026 13:30   114
 07.01.2026 13:00   113
 07.01.2026 12:30   114
 07.01.2026 12:00   113
 07.01.2026 11:30   113
 07.01.2026 11:00   113
 07.01.2026 10:30   112
 07.01.2026 10:00   112
 07.01.2026 09:30   111
 07.01.2026 09:00   111
 07.01.2026 08:30   109
 07.01.2026 08:00   108
 07.01.2026 07:30   108
 07.01.2026 07:00   107
 07.01.2026 06:30   105
 07.01.2026 06:00   103
 07.01.2026 05:30   102
 07.01.2026 05:00   100
 07.01.2026 04:30   98
 07.01.2026 04:00   94
 07.01.2026 03:30   93
 07.01.2026 03:00   90
 07.01.2026 02:30   88
 07.01.2026 02:00   86
 07.01.2026 01:30   83
 07.01.2026 01:00   81
 07.01.2026 00:30   79
 07.01.2026 00:00   77
 06.01.2026 23:30   75
 06.01.2026 23:00   72
 06.01.2026 22:30   70
 06.01.2026 22:00   67
 06.01.2026 21:30   65
 06.01.2026 21:00   63
 06.01.2026 20:30   60
 06.01.2026 20:00   57
 06.01.2026 19:30   54
 06.01.2026 19:00   50
 06.01.2026 18:30   48
 06.01.2026 18:00   47
 06.01.2026 17:30   46
 06.01.2026 17:00   46
 06.01.2026 16:30   45
 06.01.2026 16:00   45
 06.01.2026 15:30   45
 06.01.2026 15:00   43
 06.01.2026 14:30   42
 06.01.2026 14:00   42
 06.01.2026 13:30   41
 06.01.2026 13:00   41
 06.01.2026 12:30   40
 06.01.2026 12:00   39
 06.01.2026 11:30   39
 06.01.2026 11:00   38
 06.01.2026 10:30   38
 06.01.2026 10:00   38
 06.01.2026 09:30   38
 06.01.2026 09:00   38
 06.01.2026 08:30   38
 06.01.2026 08:00   38
 06.01.2026 07:30   38
 06.01.2026 07:00   38
 06.01.2026 06:30   37
 06.01.2026 06:00   37
 06.01.2026 05:30   37
 06.01.2026 05:00   37
 06.01.2026 04:30   36
 06.01.2026 04:00   37
 06.01.2026 03:30   37
 06.01.2026 03:00   36
 06.01.2026 02:30   36
 06.01.2026 02:00   36
 06.01.2026 01:30   36
 06.01.2026 01:00   36
 06.01.2026 00:30   36
 06.01.2026 00:00   36
 05.01.2026 23:30   36
 05.01.2026 23:00   36
 05.01.2026 22:30   36
 05.01.2026 22:00   36
 05.01.2026 21:30   36
 05.01.2026 21:00   36
 05.01.2026 20:30   36
 05.01.2026 20:00   35
 05.01.2026 19:30   35
 05.01.2026 19:00   36
 05.01.2026 18:30   35
 05.01.2026 18:00   35
 05.01.2026 17:30   35
 05.01.2026 17:00   35
 05.01.2026 16:30   35
 05.01.2026 16:00   35
 05.01.2026 15:30   35
 05.01.2026 15:00   34
 05.01.2026 14:30   35
 05.01.2026 14:00   34
 05.01.2026 13:30   34
 05.01.2026 13:00   34
 05.01.2026 12:30   34
 05.01.2026 12:00   34
 05.01.2026 11:30   33
 05.01.2026 11:00   34
 05.01.2026 10:30   34
 05.01.2026 10:00   34
 05.01.2026 09:30   33
 05.01.2026 09:00   33
 05.01.2026 08:30   33
 05.01.2026 08:00   33
 05.01.2026 07:30   33
 05.01.2026 07:00   33
 05.01.2026 06:30   33
 05.01.2026 06:00   33
 05.01.2026 05:30   33
 05.01.2026 05:00   33
 05.01.2026 04:30   33
 05.01.2026 04:00   32
 05.01.2026 03:30   32
 05.01.2026 03:00   33
 05.01.2026 02:30   32
 05.01.2026 02:00   32
 05.01.2026 01:30   32
 05.01.2026 01:00   32
 05.01.2026 00:30   31
 05.01.2026 00:00   31
 04.01.2026 23:30   31
 04.01.2026 23:00   31
 04.01.2026 22:30   31
 04.01.2026 22:00   31
 04.01.2026 21:30   31
 04.01.2026 21:00   31
 04.01.2026 20:30   31
 04.01.2026 20:00   31
 04.01.2026 19:30   31
 04.01.2026 19:00   31
 04.01.2026 18:30   31
 04.01.2026 18:00   31
 04.01.2026 17:30   31
 04.01.2026 17:00   31
 04.01.2026 16:30   31
 04.01.2026 16:00   30
 04.01.2026 15:30   31
 04.01.2026 15:00   31
 04.01.2026 14:30   31
 04.01.2026 14:00   30
 04.01.2026 13:30   30
 04.01.2026 13:00   30
 04.01.2026 12:30   30
 04.01.2026 12:00   30
 04.01.2026 11:30   30
 04.01.2026 11:00   30
 04.01.2026 10:30   30
 04.01.2026 10:00   30
 04.01.2026 09:30   30
 04.01.2026 09:00   30
 04.01.2026 08:30   30
 04.01.2026 08:00   30
 04.01.2026 07:30   30
 04.01.2026 07:00   30
 04.01.2026 06:30   30
 04.01.2026 06:00   30
 04.01.2026 05:30   30
 04.01.2026 05:00   30
 04.01.2026 04:30   30
 04.01.2026 04:00   30
 04.01.2026 03:30   30
 04.01.2026 03:00   30
 04.01.2026 02:30   30
 04.01.2026 02:00   30
 04.01.2026 01:30   30
 04.01.2026 01:00   29
 04.01.2026 00:30   30
 04.01.2026 00:00   30
 03.01.2026 23:30   30
 03.01.2026 23:00   30
 03.01.2026 22:30   29
 03.01.2026 22:00   29
 03.01.2026 21:30   29
 03.01.2026 21:00   29
 03.01.2026 20:30   29
 03.01.2026 20:00   29
 03.01.2026 19:30   29
 03.01.2026 19:00   29
 03.01.2026 18:30   29
 03.01.2026 18:00   29
 03.01.2026 17:30   29
 03.01.2026 17:00   29
 03.01.2026 16:30   29
 03.01.2026 16:00   29
 03.01.2026 15:30   29
 03.01.2026 15:00   29
 03.01.2026 14:30   29
 03.01.2026 14:00   29
 03.01.2026 13:30   29
 03.01.2026 13:00   28
 03.01.2026 12:30   28
 03.01.2026 12:00   28
 03.01.2026 11:30   28
 03.01.2026 11:00   28
 03.01.2026 10:30   28
 03.01.2026 10:00   28
 03.01.2026 09:30   28
 03.01.2026 09:00   28
 03.01.2026 08:30   28
 03.01.2026 08:00   29
 03.01.2026 07:30   29
 03.01.2026 07:00   29
 03.01.2026 06:30   29
 03.01.2026 06:00   30
 03.01.2026 05:30   30
 03.01.2026 05:00   30
 03.01.2026 04:30   30
 03.01.2026 04:00   30
  STATION: PEČENJEVCE
  RIVER: JABLANICA
  BASIN: JUŽNA MORAVA
  FOUNDATION YEAR: 1922
  KOTA "0" (m n.J.m.): 205.82
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 3.000
  BASIN AREA (km2): 891 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ