Reporting surface water station: BAGRDAN

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 31.03.2025 13:00   169
 31.03.2025 12:30   170
 31.03.2025 12:00   170
 31.03.2025 11:30   170
 31.03.2025 11:00   170
 31.03.2025 10:30   172
 31.03.2025 10:00   172
 31.03.2025 09:30   172
 31.03.2025 09:00   173
 31.03.2025 08:30   173
 31.03.2025 08:00   173
 31.03.2025 07:30   172
 31.03.2025 07:00   173
 31.03.2025 06:30   173
 31.03.2025 06:00   173
 31.03.2025 05:30   173
 31.03.2025 05:00   173
 31.03.2025 04:30   174
 31.03.2025 04:00   174
 31.03.2025 03:30   174
 31.03.2025 03:00   173
 31.03.2025 02:30   174
 31.03.2025 02:00   173
 31.03.2025 01:30   173
 31.03.2025 01:00   173
 31.03.2025 00:30   173
 31.03.2025 00:00   172
 30.03.2025 23:00   173
 30.03.2025 22:30   174
 30.03.2025 22:00   175
 30.03.2025 21:30   174
 30.03.2025 21:00   174
 30.03.2025 20:30   174
 30.03.2025 20:00   174
 30.03.2025 19:30   174
 30.03.2025 19:00   173
 30.03.2025 18:30   174
 30.03.2025 18:00   173
 30.03.2025 17:30   173
 30.03.2025 17:00   173
 30.03.2025 16:30   172
 30.03.2025 16:00   172
 30.03.2025 15:30   173
 30.03.2025 15:00   172
 30.03.2025 14:30   171
 30.03.2025 14:00   171
 30.03.2025 13:30   170
 30.03.2025 13:00   170
 30.03.2025 12:30   170
 30.03.2025 12:00   169
 30.03.2025 11:30   169
 30.03.2025 11:00   169
 30.03.2025 10:30   169
 30.03.2025 10:00   167
 30.03.2025 09:30   168
 30.03.2025 09:00   166
 30.03.2025 08:30   165
 30.03.2025 08:00   165
 30.03.2025 07:30   165
 30.03.2025 07:00   163
 30.03.2025 06:30   163
 30.03.2025 06:00   162
 30.03.2025 05:30   161
 30.03.2025 05:00   160
 30.03.2025 04:30   159
 30.03.2025 04:00   159
 30.03.2025 03:30   158
 30.03.2025 03:00   157
 30.03.2025 02:30   157
 30.03.2025 02:00   157
 30.03.2025 01:30   156
 30.03.2025 01:00   156
 30.03.2025 00:30   155
 30.03.2025 00:00   154
 29.03.2025 23:00   153
 29.03.2025 22:30   153
 29.03.2025 22:00   153
 29.03.2025 21:30   153
 29.03.2025 21:00   152
 29.03.2025 20:30   151
 29.03.2025 20:00   151
 29.03.2025 19:30   150
 29.03.2025 19:00   149
 29.03.2025 18:30   148
 29.03.2025 18:00   147
 29.03.2025 17:30   147
 29.03.2025 17:00   146
 29.03.2025 16:30   145
 29.03.2025 16:00   144
 29.03.2025 15:30   144
 29.03.2025 15:00   143
 29.03.2025 14:30   143
 29.03.2025 14:00   141
 29.03.2025 13:30   141
 29.03.2025 13:00   140
 29.03.2025 12:30   138
 29.03.2025 12:00   138
 29.03.2025 11:30   137
 29.03.2025 11:00   136
 29.03.2025 10:30   135
 29.03.2025 10:00   134
 29.03.2025 09:30   133
 29.03.2025 09:00   133
 29.03.2025 08:30   131
 29.03.2025 08:00   130
 29.03.2025 07:30   128
 29.03.2025 07:00   128
 29.03.2025 06:30   126
 29.03.2025 06:00   125
 29.03.2025 05:30   124
 29.03.2025 05:00   122
 29.03.2025 04:30   121
 29.03.2025 04:00   119
 29.03.2025 03:30   117
 29.03.2025 03:00   116
 29.03.2025 02:30   114
 29.03.2025 02:00   111
 29.03.2025 01:30   109
 29.03.2025 01:00   107
 29.03.2025 00:30   105
 29.03.2025 00:00   103
 28.03.2025 23:00   98
 28.03.2025 22:30   97
 28.03.2025 22:00   94
 28.03.2025 21:30   93
 28.03.2025 21:00   91
 28.03.2025 20:30   89
 28.03.2025 20:00   87
 28.03.2025 19:30   86
 28.03.2025 19:00   83
 28.03.2025 18:30   82
 28.03.2025 18:00   80
 28.03.2025 17:30   78
 28.03.2025 17:00   76
 28.03.2025 16:30   74
 28.03.2025 16:00   72
 28.03.2025 15:30   70
 28.03.2025 15:00   69
 28.03.2025 14:30   68
 28.03.2025 14:00   67
 28.03.2025 13:30   64
 28.03.2025 13:00   63
 28.03.2025 12:30   62
 28.03.2025 12:00   60
 28.03.2025 11:30   58
 28.03.2025 11:00   56
 28.03.2025 10:30   54
 28.03.2025 10:00   52
 28.03.2025 09:30   50
 28.03.2025 09:00   48
 28.03.2025 08:30   46
 28.03.2025 08:00   45
 28.03.2025 07:30   44
 28.03.2025 07:00   42
 28.03.2025 06:30   40
 28.03.2025 06:00   39
 28.03.2025 05:30   38
 28.03.2025 05:00   37
 28.03.2025 04:30   36
 28.03.2025 04:00   35
 28.03.2025 03:30   34
 28.03.2025 03:00   33
 28.03.2025 02:30   33
 28.03.2025 02:00   32
 28.03.2025 01:30   32
 28.03.2025 01:00   31
 28.03.2025 00:30   31
 28.03.2025 00:00   31
 27.03.2025 23:00   30
 27.03.2025 22:30   30
 27.03.2025 22:00   30
 27.03.2025 21:30   30
 27.03.2025 21:00   29
 27.03.2025 20:30   29
 27.03.2025 20:00   29
 27.03.2025 19:30   29
 27.03.2025 19:00   29
 27.03.2025 18:30   29
 27.03.2025 18:00   29
 27.03.2025 17:30   29
 27.03.2025 17:00   29
 27.03.2025 16:30   28
 27.03.2025 16:00   29
 27.03.2025 15:30   28
 27.03.2025 15:00   28
 27.03.2025 14:30   28
 27.03.2025 14:00   28
 27.03.2025 13:30   28
 27.03.2025 13:00   27
 27.03.2025 12:30   27
 27.03.2025 12:00   27
 27.03.2025 11:30   27
 27.03.2025 11:00   27
 27.03.2025 10:30   27
 27.03.2025 10:00   26
 27.03.2025 09:30   26
 27.03.2025 09:00   26
 27.03.2025 08:30   26
 27.03.2025 08:00   26
 27.03.2025 07:30   25
 27.03.2025 07:00   25
 27.03.2025 06:30   25
 27.03.2025 06:00   25
 27.03.2025 05:30   24
 27.03.2025 05:00   25
 27.03.2025 04:30   25
 27.03.2025 04:00   25
 27.03.2025 03:30   25
 27.03.2025 03:00   25
 27.03.2025 02:30   25
 27.03.2025 02:00   25
 27.03.2025 01:30   25
 27.03.2025 01:00   25
 27.03.2025 00:30   25
 27.03.2025 00:00   25
 26.03.2025 23:00   25
 26.03.2025 22:30   25
 26.03.2025 22:00   25
 26.03.2025 21:30   25
 26.03.2025 21:00   25
 26.03.2025 20:30   25
 26.03.2025 20:00   25
 26.03.2025 19:30   25
 26.03.2025 19:00   25
 26.03.2025 18:30   25
 26.03.2025 18:00   25
 26.03.2025 17:30   26
 26.03.2025 17:00   25
 26.03.2025 16:30   25
 26.03.2025 16:00   25
 26.03.2025 15:30   25
 26.03.2025 15:00   25
 26.03.2025 14:30   25
 26.03.2025 14:00   24
 26.03.2025 13:30   24
 26.03.2025 13:00   23
 26.03.2025 12:30   23
 26.03.2025 12:00   23
 26.03.2025 11:30   23
 26.03.2025 11:00   23
 26.03.2025 10:30   23
 26.03.2025 10:00   23
 26.03.2025 09:30   23
 26.03.2025 09:00   23
 26.03.2025 08:30   23
 26.03.2025 08:00   22
 26.03.2025 07:30   22
 26.03.2025 07:00   23
 26.03.2025 06:30   22
 26.03.2025 06:00   23
 26.03.2025 05:30   23
 26.03.2025 05:00   23
 26.03.2025 04:30   23
 26.03.2025 04:00   23
 26.03.2025 03:30   23
 26.03.2025 03:00   23
 26.03.2025 02:30   23
 26.03.2025 02:00   23
 26.03.2025 01:30   23
 26.03.2025 01:00   23
 26.03.2025 00:30   24
 26.03.2025 00:00   24
 25.03.2025 23:00   24
 25.03.2025 22:30   24
 25.03.2025 22:00   23
 25.03.2025 21:30   23
 25.03.2025 21:00   24
 25.03.2025 20:30   23
 25.03.2025 20:00   24
 25.03.2025 19:30   23
 25.03.2025 19:00   24
 25.03.2025 18:30   24
 25.03.2025 18:00   24
 25.03.2025 17:30   23
 25.03.2025 17:00   24
 25.03.2025 16:30   24
 25.03.2025 16:00   23
 25.03.2025 15:30   24
 25.03.2025 15:00   23
 25.03.2025 14:30   24
 25.03.2025 14:00   23
 25.03.2025 13:30   24
 25.03.2025 13:00   23
 25.03.2025 12:30   24
 25.03.2025 12:00   24
 25.03.2025 11:30   24
 25.03.2025 11:00   24
 25.03.2025 10:30   24
 25.03.2025 10:00   24
 25.03.2025 09:30   24
 25.03.2025 09:00   24
 25.03.2025 08:30   24
 25.03.2025 08:00   25
 25.03.2025 07:30   24
 25.03.2025 07:00   25
 25.03.2025 06:30   24
 25.03.2025 06:00   25
 25.03.2025 05:30   25
 25.03.2025 05:00   25
 25.03.2025 04:30   25
 25.03.2025 04:00   25
 25.03.2025 03:30   25
 25.03.2025 03:00   25
 25.03.2025 02:30   25
 25.03.2025 02:00   25
 25.03.2025 01:30   25
 25.03.2025 01:00   25
 25.03.2025 00:30   25
 25.03.2025 00:00   25
 24.03.2025 23:00   25
 24.03.2025 22:30   25
 24.03.2025 22:00   25
 24.03.2025 21:30   25
 24.03.2025 21:00   25
 24.03.2025 20:30   25
 24.03.2025 20:00   25
 24.03.2025 19:30   25
 24.03.2025 19:00   25
 24.03.2025 18:30   25
 24.03.2025 18:00   26
 24.03.2025 17:30   26
 24.03.2025 17:00   26
 24.03.2025 16:30   25
 24.03.2025 16:00   25
 24.03.2025 15:30   25
 24.03.2025 15:00   25
  STATION: BAGRDAN
  RIVER: VELIKA MORAVA
  BASIN: DUNAV
  FOUNDATION YEAR: 1952
  KOTA "0" (m n.J.m.): 100.94
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 118.570
  BASIN AREA (km2): 33446 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ