Prizren φ 42°12N λ 20°43E n. v. 402 m
Monthly and annual means, maximum and minimum values of meteorological elements for the period 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 3,3 | 6,8 | 11,9 | 17,2 | 22,5 | 26,0 | 28,5 | 28,3 | 24,5 | 18,0 | 11,1 | 5,0 | 16,9 |
Srednja minimalna | -3,0 | -0,6 | 2,7 | 6,9 | 11,3 | 14,4 | 15,8 | 15,4 | 12,1 | 7,3 | 3,2 | -1,0 | 7,1 |
Prosek | 0,0 | 2,8 | 7,1 | 11,9 | 16,8 | 20,2 | 22,2 | 21,8 | 18,1 | 12,3 | 6,9 | 1,8 | 11,8 |
Apsolutni maksimum | 20,2 | 22,4 | 26,0 | 31,3 | 33,8 | 40,6 | 40,8 | 37,3 | 35,8 | 31,4 | 25,6 | 23,7 | 40,8 |
Apsolutni minimum | -23,6 | -19,1 | -11,7 | -2,6 | -0,4 | 3,8 | 7,3 | 7,0 | -0,8 | -4,3 | -12,6 | -17,4 | -23,6 |
Sr. broj mraznih dana | 21,9 | 15,3 | 6,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 17,8 | 70,9 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 5,7 | 10,7 | 11,9 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 33,1 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 81 | 75 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 | 59 | 67 | 74 | 79 | 82 | 69 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 100,2 | 92,0 | 139,4 | 176,2 | 224,5 | 290,7 | 300,8 | 285,7 | 220,7 | 163,4 | 89,7 | 54,1 | 2137,4 |
Broj vedrih dana | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 5,8 | 11,9 | 13,8 | 11,8 | 8,4 | 3,6 | 3,2 | 78,1 |
Broj oblačnih dana | 17,1 | 13,4 | 12,1 | 10,4 | 7,1 | 4,7 | 3,1 | 2,9 | 4,5 | 8,2 | 12,9 | 17,3 | 113,7 |
PADAVINE (мм) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 76,2 | 54,1 | 63,5 | 61,1 | 66,7 | 69,7 | 58,6 | 127,4 | 58,2 | 55,1 | 88,3 | 81,1 | 860,0 |
Max. dnevna suma | 66,8 | 52,4 | 66,7 | 51,3 | 48,7 | 92,4 | 121,0 | 56,8 | 63,2 | 47,6 | 93,0 | 40,3 | 121,0 |
Sr. broj dana 0.1 mm | 12,8 | 12,1 | 12,1 | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 8,9 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 12,6 | 13,5 | 133,6 |
Sr. broj dana 10.0 mm | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 2,7 | 24,6 |
POJAVE (broj dana sa) | |||||||||||||
snegom | 7,6 | 5,6 | 3,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 5,8 | 25,4 |
snežnim pokrivačem | 14,7 | 8,1 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 10,1 | 39,5 |
maglom | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 3,6 | 4,9 | 7,1 | 29,8 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Monthly and annual means, maximum and minimum values of meteorological elements for the period 1981 - 2010
NO DATA |
Contact Search Site map |
WMO - World Weather Information Service |
Home Page print Law on met. and hyd. act. |
© 2024 Copyright RHMS of Serbia |