Kragujevac φ 44°02N λ 20°56E n. v. 185 m
Monthly and annual means, maximum and minimum values of meteorological elements for the period 1961 - 1990
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 3,8 | 6,7 | 11,8 | 17,3 | 22,0 | 25,0 | 27,2 | 27,3 | 23,9 | 18,2 | 11,5 | 5,6 | 16,7 |
Srednja minimalna | -3,8 | -1,7 | 1,4 | 5,5 | 10,1 | 13,0 | 14,2 | 13,7 | 10,7 | 6,3 | 2,4 | -1,6 | 5,9 |
Prosek | -0,1 | 2,2 | 6,3 | 11,3 | 16,1 | 19,0 | 20,6 | 20,2 | 16,7 | 11,4 | 6,4 | 1,8 | 11,0 |
Apsolutni maksimum | 18,6 | 23,6 | 28,2 | 31,2 | 34,4 | 37,4 | 40,0 | 39,4 | 37,4 | 31,0 | 27,6 | 21,0 | 40,0 |
Apsolutni minimum | -27,6 | -23,8 | -16,0 | -4,9 | -0,6 | 2,7 | 7,2 | 4,6 | -2,2 | -6,0 | -16,4 | -20,7 | -27,6 |
Sr. broj mraznih dana | 22,7 | 16,7 | 10,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 8,3 | 17,9 | 79,8 |
Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 4,0 | 8,3 | 9,5 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 26,1 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 79,0 | 76,1 | 70,3 | 67,8 | 69,8 | 71,3 | 69,4 | 70,2 | 73,1 | 75,0 | 77,9 | 80,7 | 73,4 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 71,4 | 89,1 | 137,8 | 175,6 | 224,3 | 242,6 | 285,1 | 268,1 | 205,1 | 162,9 | 93,2 | 60,6 | 2015,8 |
Broj vedrih dana | 3,5 | 3,6 | 5,1 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 9,3 | 11,7 | 9,8 | 9,0 | 4,5 | 2,6 | 72,1 |
Broj oblačnih dana | 14,8 | 13,0 | 11,5 | 9,3 | 8,7 | 6,3 | 4,8 | 4,1 | 5,8 | 7,5 | 12,2 | 15,6 | 113,6 |
PADAVINE (мм) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 41,1 | 38,7 | 44,4 | 49,4 | 73,8 | 84,7 | 68,0 | 53,3 | 44,8 | 38,2 | 48,2 | 47,6 | 632,2 |
Max. dnevna suma | 36,1 | 42,4 | 31,6 | 41,9 | 44,4 | 46,8 | 65,8 | 84,2 | 45,6 | 36,8 | 34,4 | 43,7 | 84,2 |
Sr. broj dana 0.1 mm | 11,6 | 10,4 | 10,6 | 12,2 | 13,1 | 12,9 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 8,6 | 10,3 | 12,3 | 128,7 |
Sr. broj dana 10.0 mm | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 19,7 |
POJAVE (broj dana sa) | |||||||||||||
snegom | 7,6 | 5,9 | 3,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 5,9 | 25,7 |
snežnim pokrivačem | 14,2 | 8,2 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 10,3 | 39,5 |
maglom | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 6,6 |
gradom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Monthly and annual means, maximum and minimum values of meteorological elements for the period 1981 - 2010
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
TEMPERATURA °C | |||||||||||||
Srednja maksimalna | 5,2 | 7,3 | 12,5 | 17,8 | 23,0 | 26,1 | 28,7 | 28,8 | 24,0 | 18,5 | 11,6 | 6,2 | 17,5 |
Srednja minimalna | -2,6 | -1,9 | 1,8 | 5,9 | 10,6 | 13,8 | 15,3 | 15,1 | 11,3 | 7,1 | 2,5 | -1,1 | 6,5 |
Normalna vrednost | 0,9 | 2,3 | 6,6 | 11,7 | 16,7 | 20,0 | 21,9 | 21,5 | 16,9 | 11,9 | 6,4 | 2,1 | 11,6 |
Apsolutni maksimum | 20,6 | 24,2 | 29,4 | 31,4 | 35,4 | 39,4 | 43,9 | 40,4 | 37,4 | 32,6 | 27,6 | 21,0 | 43,9 |
Apsolutni minimum | -27,4 | -23,8 | -18,3 | -5,8 | 1,4 | 4,1 | 7,2 | 4,6 | 1,6 | -6,6 | -11,8 | -20,6 | -27,4 |
Sr. broj mraznih dana | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 76 |
Sr. broj tropskih dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
Prosek | 79 | 75 | 69 | 67 | 68 | 68 | 65 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 72 |
TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
Prosek | 71,9 | 94,8 | 144,5 | 180,4 | 234,5 | 257,4 | 293,5 | 275,5 | 200,8 | 152,1 | 93,9 | 63,7 | 2062,9 |
Broj vedrih dana | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 65 |
Broj oblačnih dana | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 104 |
PADAVINE (mm) | |||||||||||||
Sr. mesečna suma | 37,9 | 37,0 | 42,3 | 53,9 | 58,7 | 76,4 | 57,7 | 58,6 | 51,6 | 48,9 | 49,5 | 45,8 | 618,5 |
Max. dnevna suma | 36,1 | 42,4 | 32,5 | 41,4 | 44,9 | 57,6 | 87,6 | 84,2 | 41,7 | 43,2 | 37,1 | 32,0 | 87,6 |
Sr. broj dana >= 0.1 mm | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 132 |
Sr. broj dana >= 10.0 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
snegom | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 |
snežnim pokrivačem | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 |
maglom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
gradom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Contact Search Site map |
WMO - World Weather Information Service |
Home Page print Law on met. and hyd. act. |
© 2024 Copyright RHMS of Serbia |