UTORAK RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz OSNOVNE mreže automatskih stanica:
    12.11.2024.   23:40


Stanica
Temp.

(°C)
Prit.

(hPa)
Vetar
pravac
Vetar
brzina
(m/s)
Vlažnost

(%)
Detaljnije
Palić 0.6 1018.5 N 0.6 92 Detaljnije
Sombor 3.2 1020.6 NNW 2.0 100 Detaljnije
Novi Sad 3.5 1020.3 ENE 1.9 100 Detaljnije
Zrenjanin 2.9 1020.9 NE 0.6 100 Detaljnije
Kikinda 0.9 1020.8 E 0.6 100 Detaljnije
Loznica 3.9 1015.3 NNE 0.6 100 Detaljnije
Valjevo 3.8 1008.8 N 0.0 90 Detaljnije
Beograd 4.4 1014.2 NNE 2.5 100 Detaljnije
Kragujevac 4.2 1007.7 N 1.3 100 Detaljnije
S. Palanka 3.2 1015.1 W 0.8 97 Detaljnije
V. Gradište -0.7 1020.2 N 0.0 92 Detaljnije
Crni Vrh -1.8 905.5 ESE 3.5 92 Detaljnije
Negotin 4.0 1025.8 N 0.0 99 Detaljnije
Zlatibor -1.9 907.0 ESE 0.7 100 Detaljnije
Sjenica -0.4 905.8 N 0.9 100 Detaljnije
Kraljevo 3.9 1003.0 WSW 0.6 100 Detaljnije
Kopaonik -3.6 832.0 S 1.1 94 Detaljnije
Kuršumlija 3.3 982.1 NE 0.8 100 Detaljnije
Kruševac 3.5 1009.3 W 1.1 100 Detaljnije
Ćuprija 4.6 1014.7 W 0.8 100 Detaljnije
Niš 4.5 1004.3 N 0.0 100 Detaljnije
Leskovac 4.5 1000.8 NW 0.8 100 Detaljnije
Zaječar 3.2 1012.5 N 1.9 88 Detaljnije
Dimitrovgrad 3.5 973.7 WSW 0.9 95 Detaljnije
Vranje 3.6 975.3 NNE 1.8 100 Detaljnije
 Podaci označeni sa "////" trenutno nisu dostupni.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ