Republički Hidrometeorološki zavod Srbije
Odeljenje za hidrološke prognoze
IZVEŠTAJ o vodostaju i stanju leda na rekama na dan: SREDA 20.11.2024.
REKA DUNAV | ||
LINC | 354 | cm |
KORNOJBURG | 221 | cm |
BRATISLAVA | 305 | cm |
KOMARNO | 144 | cm |
ESTERGOM | cm | |
BUDIMPEŠTA | 126 | cm |
DUNAFELDVAR | -120 | cm |
BAJA | 147 | cm |
MOHAČ | 182 | cm |
BEZDAN | 33 | cm |
APATIN | 99 | cm |
BOGOJEVO | 88 | cm |
VUKOVAR | 88 | cm |
BAČKA PALANKA | 111 | cm |
NOVI SAD | 92 | cm |
ZEMUN | 225 | cm |
PANČEVO | 255 | cm |
SMEDEREVO | 439 | cm |
VELIKO GRADIŠTE | 738 | cm |
TURN SEVERIN | 720 | cm |
PRAHOVO | 32 | cm |
RUŠČUK | 54 | cm |
ĐURĐEVO | -15 | cm |
CRNA VODA | -47 | cm |
BRAILA | 108 | cm |
REKA DRAVA | ||
BOTOVO | 59 | cm |
TEREZINO POLJE | -286 | cm |
DONJI MIHOLJAC | -20 | cm |
OSIJEK | -80 | cm |
REKA TISA | ||
TISABEČ | -240 | cm |
VAŠAROŠNAMEN | -192 | cm |
TOKAJ | 458 | cm |
SOLNOK | -189 | cm |
SEGEDIN | 90 | cm |
SENTA | 230 | cm |
NOVI BEČEJ | 313 | cm |
TITEL | 140 | cm |
REKA SAVA | ||
ZAGREB | -237 | cm |
GRADIŠKA | -11 | cm |
BROD | 28 | cm |
ŠAMAC | -198 | cm |
SREMSKA MITROVICA | 42 | cm |
ŠABAC | -62 | cm |
BEOGRAD | 177 | cm |
REKA KUPA | ||
KARLOVAC | -7 | cm |
REKA UNA | ||
NOVI GRAD | 3 | cm |
REKA SANA | ||
PRIJEDOR | -15 | cm |
REKA VRBAS | ||
DELIBAŠINO SELO | 54 | cm |
REKA BOSNA | ||
DOBOJ | -159 | cm |
REKA LIM | ||
PRIJEPOLJE | 28 | cm |
REKA DRINA | ||
FOČA | -166 | cm |
RADALJ | 23 | cm |
REKA V. MORAVA | ||
VARVARIN | -209 | cm |
BAGRDAN | -12 | cm |
LJUBIČEVSKI MOST | -380 | cm |
Telefon: 011/3537904, 064/8385050, Faks: 011/2542746
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Izaberite naziv hidrološke stanice sa teritorije Republike Srbije za više informacija.
Izveštaj se emituje na prvom programu Radio Beograda u 12.05. časova.
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova
PROGNOZE VODOSTAJA ZA | kod BEZDANA | 32 | cm |
PETAK 22.11.2024. | kod SREMSKE MITROVICE | 45 | cm |
NAPOMENA: | |
BOGOJEVO | vode: | vazduha: | maks: | 9.8 | min: | 7.1 | srednja: | 8.5 | padavine: | 0 | mm | |
NOVI SAD | vode: | vazduha: | maks: | 12.1 | min: | 7.5 | srednja: | 10 | padavine: | 0.2 | mm | |
ZEMUN | vode: | 7.4 | vazduha: | maks: | 16.8 | min: | 11.3 | srednja: | 14 | padavine: | 0.2 | mm |
DUNAV: | stagnacija |
DRAVA: | stagnacija |
TISA: | stagnacija |
SAVA: | stagnacija |
DRINA: | porast |
MORAVA: | manji porast |
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova