Izveštajna stanica: RAŠKA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | RAŠKA | ||
---|---|---|---|
REKA: | IBAR | ||
SLIV: | ZAPADNA MORAVA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1923 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 392.54 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 93.300 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 6270 | ||
Datum: PETAK, 22.11.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
176 | -2 | 24.0 | 8.7 |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | 450 | 550 | |
Dijagrami