Извештајна станица: РАВНИ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.
Датум и време
Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
16.02.2026 21:00
93
16.02.2026 20:30
93
16.02.2026 20:00
93
16.02.2026 19:30
93
16.02.2026 19:00
93
16.02.2026 18:30
93
16.02.2026 18:00
93
16.02.2026 17:30
93
16.02.2026 17:00
93
16.02.2026 16:30
93
16.02.2026 16:00
94
16.02.2026 15:30
94
16.02.2026 15:00
94
16.02.2026 14:30
94
16.02.2026 14:00
94
16.02.2026 13:30
94
16.02.2026 13:00
94
16.02.2026 12:30
94
16.02.2026 12:00
94
16.02.2026 11:30
94
16.02.2026 11:00
94
16.02.2026 10:30
94
16.02.2026 10:00
95
16.02.2026 09:30
95
16.02.2026 09:00
95
16.02.2026 08:30
95
16.02.2026 08:00
95
16.02.2026 07:30
95
16.02.2026 07:00
95
16.02.2026 06:30
95
16.02.2026 06:00
96
16.02.2026 05:30
96
16.02.2026 05:00
96
16.02.2026 04:30
96
16.02.2026 04:00
96
16.02.2026 03:30
96
16.02.2026 03:00
96
16.02.2026 02:30
97
16.02.2026 02:00
97
16.02.2026 01:30
97
16.02.2026 01:00
97
16.02.2026 00:30
97
16.02.2026 00:00
97
15.02.2026 23:30
97
15.02.2026 23:00
98
15.02.2026 22:30
98
15.02.2026 22:00
98
15.02.2026 21:30
98
15.02.2026 21:00
99
15.02.2026 20:30
99
15.02.2026 20:00
99
15.02.2026 19:30
100
15.02.2026 19:00
100
15.02.2026 18:30
100
15.02.2026 18:00
100
15.02.2026 17:30
100
15.02.2026 17:00
101
15.02.2026 16:30
101
15.02.2026 16:00
101
15.02.2026 15:30
101
15.02.2026 15:00
101
15.02.2026 14:30
100
15.02.2026 14:00
100
15.02.2026 13:30
100
15.02.2026 13:00
100
15.02.2026 12:30
99
15.02.2026 12:00
99
15.02.2026 11:30
98
15.02.2026 11:00
98
15.02.2026 10:30
97
15.02.2026 10:00
96
15.02.2026 09:30
95
15.02.2026 09:00
94
15.02.2026 08:30
92
15.02.2026 08:00
91
15.02.2026 07:30
89
15.02.2026 07:00
88
15.02.2026 06:30
87
15.02.2026 06:00
86
15.02.2026 05:30
86
15.02.2026 05:00
85
15.02.2026 04:30
84
15.02.2026 04:00
83
15.02.2026 03:30
82
15.02.2026 03:00
81
15.02.2026 02:30
81
15.02.2026 02:00
81
15.02.2026 01:30
80
15.02.2026 01:00
80
15.02.2026 00:30
79
15.02.2026 00:00
79
14.02.2026 23:30
79
14.02.2026 23:00
79
14.02.2026 22:30
79
14.02.2026 22:00
78
14.02.2026 21:30
78
14.02.2026 21:00
78
14.02.2026 20:30
78
14.02.2026 20:00
78
14.02.2026 19:30
79
14.02.2026 19:00
79
14.02.2026 18:30
79
14.02.2026 18:00
79
14.02.2026 17:30
79
14.02.2026 17:00
79
14.02.2026 16:30
79
14.02.2026 16:00
79
14.02.2026 15:30
79
14.02.2026 15:00
79
14.02.2026 14:30
79
14.02.2026 14:00
79
14.02.2026 13:30
79
14.02.2026 13:00
79
14.02.2026 12:30
79
14.02.2026 12:00
79
14.02.2026 11:30
79
14.02.2026 11:00
79
14.02.2026 10:30
79
14.02.2026 10:00
79
14.02.2026 09:30
79
14.02.2026 09:00
80
14.02.2026 08:30
80
14.02.2026 08:00
79
14.02.2026 07:30
80
14.02.2026 07:00
80
14.02.2026 06:30
80
14.02.2026 06:00
80
14.02.2026 05:30
80
14.02.2026 05:00
80
14.02.2026 04:30
80
14.02.2026 04:00
80
14.02.2026 03:30
80
14.02.2026 03:00
80
14.02.2026 02:30
80
14.02.2026 02:00
81
14.02.2026 01:30
80
14.02.2026 01:00
80
14.02.2026 00:30
80
14.02.2026 00:00
80
13.02.2026 23:30
81
13.02.2026 23:00
81
13.02.2026 22:30
81
13.02.2026 22:00
81
13.02.2026 21:30
81
13.02.2026 21:00
81
13.02.2026 20:30
81
13.02.2026 20:00
81
13.02.2026 19:30
81
13.02.2026 19:00
81
13.02.2026 18:30
81
13.02.2026 18:00
81
13.02.2026 17:30
81
13.02.2026 17:00
81
13.02.2026 16:30
81
13.02.2026 16:00
81
13.02.2026 15:30
81
13.02.2026 15:00
81
13.02.2026 14:30
81
13.02.2026 14:00
82
13.02.2026 13:30
82
13.02.2026 13:00
82
13.02.2026 12:30
82
13.02.2026 12:00
82
13.02.2026 11:30
82
13.02.2026 11:00
82
13.02.2026 10:30
82
13.02.2026 10:00
82
13.02.2026 09:30
82
13.02.2026 09:00
82
13.02.2026 08:30
82
13.02.2026 08:00
82
13.02.2026 07:30
82
13.02.2026 07:00
82
13.02.2026 06:30
82
13.02.2026 06:00
82
13.02.2026 05:30
82
13.02.2026 05:00
82
13.02.2026 04:30
82
13.02.2026 04:00
82
13.02.2026 03:30
82
13.02.2026 03:00
82
13.02.2026 02:30
82
13.02.2026 02:00
82
13.02.2026 01:30
82
13.02.2026 01:00
82
13.02.2026 00:30
82
13.02.2026 00:00
82
12.02.2026 23:30
82
12.02.2026 23:00
82
12.02.2026 22:30
82
12.02.2026 22:00
83
12.02.2026 21:30
83
12.02.2026 21:00
83
12.02.2026 20:30
83
12.02.2026 20:00
83
12.02.2026 19:30
83
12.02.2026 19:00
82
12.02.2026 18:30
83
12.02.2026 18:00
83
12.02.2026 17:30
83
12.02.2026 17:00
83
12.02.2026 16:30
83
12.02.2026 16:00
83
12.02.2026 15:30
83
12.02.2026 15:00
82
12.02.2026 14:30
83
12.02.2026 14:00
83
12.02.2026 13:30
83
12.02.2026 13:00
83
12.02.2026 12:30
83
12.02.2026 12:00
83
12.02.2026 11:30
83
12.02.2026 11:00
83
12.02.2026 10:30
83
12.02.2026 10:00
82
12.02.2026 09:30
83
12.02.2026 09:00
83
12.02.2026 08:30
82
12.02.2026 08:00
82
12.02.2026 07:30
82
12.02.2026 07:00
82
12.02.2026 06:30
82
12.02.2026 06:00
83
12.02.2026 05:30
82
12.02.2026 05:00
82
12.02.2026 04:30
83
12.02.2026 04:00
82
12.02.2026 03:30
82
12.02.2026 03:00
83
12.02.2026 02:30
82
12.02.2026 02:00
82
12.02.2026 01:30
82
12.02.2026 01:00
83
12.02.2026 00:30
83
12.02.2026 00:00
83
11.02.2026 23:30
83
11.02.2026 23:00
83
11.02.2026 22:30
82
11.02.2026 22:00
83
11.02.2026 21:30
83
11.02.2026 21:00
83
11.02.2026 20:30
83
11.02.2026 20:00
83
11.02.2026 19:30
83
11.02.2026 19:00
83
11.02.2026 18:30
83
11.02.2026 18:00
83
11.02.2026 17:30
83
11.02.2026 17:00
83
11.02.2026 16:30
83
11.02.2026 16:00
83
11.02.2026 15:30
83
11.02.2026 15:00
83
11.02.2026 14:30
83
11.02.2026 14:00
83
11.02.2026 13:30
83
11.02.2026 13:00
83
11.02.2026 12:30
83
11.02.2026 12:00
83
11.02.2026 11:30
83
11.02.2026 11:00
83
11.02.2026 10:30
83
11.02.2026 10:00
83
11.02.2026 09:30
83
11.02.2026 09:00
83
11.02.2026 08:30
83
11.02.2026 08:00
83
11.02.2026 07:30
83
11.02.2026 07:00
83
11.02.2026 06:30
83
11.02.2026 06:00
84
11.02.2026 05:30
84
11.02.2026 05:00
84
11.02.2026 04:30
84
11.02.2026 04:00
84
11.02.2026 03:30
84
11.02.2026 03:00
84
11.02.2026 02:30
83
11.02.2026 02:00
83
11.02.2026 01:30
84
11.02.2026 01:00
84
11.02.2026 00:30
84
11.02.2026 00:00
84
10.02.2026 23:30
84
10.02.2026 23:00
84
10.02.2026 22:30
84
10.02.2026 22:00
84
10.02.2026 21:30
84
10.02.2026 21:00
84
10.02.2026 20:30
84
10.02.2026 20:00
84
10.02.2026 19:30
84
10.02.2026 19:00
84
10.02.2026 18:30
84
10.02.2026 18:00
84
10.02.2026 17:30
84
10.02.2026 17:00
84
10.02.2026 16:30
84
10.02.2026 16:00
84
10.02.2026 15:30
84
10.02.2026 15:00
84
10.02.2026 14:30
84
10.02.2026 14:00
84
10.02.2026 13:30
84
10.02.2026 13:00
84
10.02.2026 12:30
84
10.02.2026 12:00
84
10.02.2026 11:30
84
10.02.2026 11:00
84
10.02.2026 10:30
84
10.02.2026 10:00
84
10.02.2026 09:30
84
10.02.2026 09:00
85
10.02.2026 08:30
84
10.02.2026 08:00
85
10.02.2026 07:30
85
10.02.2026 07:00
85
10.02.2026 06:30
85
10.02.2026 06:00
85
10.02.2026 05:30
85
10.02.2026 05:00
85
10.02.2026 04:30
85
10.02.2026 04:00
85
10.02.2026 03:30
85
10.02.2026 03:00
85
10.02.2026 02:30
85
10.02.2026 02:00
85
10.02.2026 01:30
85
10.02.2026 01:00
85
10.02.2026 00:30
85
10.02.2026 00:00
85
09.02.2026 23:30
85
09.02.2026 23:00
85
09.02.2026 22:30
85
09.02.2026 22:00
85
СТАНИЦА:
РАВНИ
РЕКА:
РАСИНА
СЛИВ:
ЗАПАДНА МОРАВА
ГОДИНА ОСНИВАЊА:
1965
КОТА "0" (m n.J.m.):
282.8
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):
47.5
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):
551.3
| Датум и време | Водостај (cm) |
|---|---|
| Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
| 16.02.2026 21:00 | 93 |
| 16.02.2026 20:30 | 93 |
| 16.02.2026 20:00 | 93 |
| 16.02.2026 19:30 | 93 |
| 16.02.2026 19:00 | 93 |
| 16.02.2026 18:30 | 93 |
| 16.02.2026 18:00 | 93 |
| 16.02.2026 17:30 | 93 |
| 16.02.2026 17:00 | 93 |
| 16.02.2026 16:30 | 93 |
| 16.02.2026 16:00 | 94 |
| 16.02.2026 15:30 | 94 |
| 16.02.2026 15:00 | 94 |
| 16.02.2026 14:30 | 94 |
| 16.02.2026 14:00 | 94 |
| 16.02.2026 13:30 | 94 |
| 16.02.2026 13:00 | 94 |
| 16.02.2026 12:30 | 94 |
| 16.02.2026 12:00 | 94 |
| 16.02.2026 11:30 | 94 |
| 16.02.2026 11:00 | 94 |
| 16.02.2026 10:30 | 94 |
| 16.02.2026 10:00 | 95 |
| 16.02.2026 09:30 | 95 |
| 16.02.2026 09:00 | 95 |
| 16.02.2026 08:30 | 95 |
| 16.02.2026 08:00 | 95 |
| 16.02.2026 07:30 | 95 |
| 16.02.2026 07:00 | 95 |
| 16.02.2026 06:30 | 95 |
| 16.02.2026 06:00 | 96 |
| 16.02.2026 05:30 | 96 |
| 16.02.2026 05:00 | 96 |
| 16.02.2026 04:30 | 96 |
| 16.02.2026 04:00 | 96 |
| 16.02.2026 03:30 | 96 |
| 16.02.2026 03:00 | 96 |
| 16.02.2026 02:30 | 97 |
| 16.02.2026 02:00 | 97 |
| 16.02.2026 01:30 | 97 |
| 16.02.2026 01:00 | 97 |
| 16.02.2026 00:30 | 97 |
| 16.02.2026 00:00 | 97 |
| 15.02.2026 23:30 | 97 |
| 15.02.2026 23:00 | 98 |
| 15.02.2026 22:30 | 98 |
| 15.02.2026 22:00 | 98 |
| 15.02.2026 21:30 | 98 |
| 15.02.2026 21:00 | 99 |
| 15.02.2026 20:30 | 99 |
| 15.02.2026 20:00 | 99 |
| 15.02.2026 19:30 | 100 |
| 15.02.2026 19:00 | 100 |
| 15.02.2026 18:30 | 100 |
| 15.02.2026 18:00 | 100 |
| 15.02.2026 17:30 | 100 |
| 15.02.2026 17:00 | 101 |
| 15.02.2026 16:30 | 101 |
| 15.02.2026 16:00 | 101 |
| 15.02.2026 15:30 | 101 |
| 15.02.2026 15:00 | 101 |
| 15.02.2026 14:30 | 100 |
| 15.02.2026 14:00 | 100 |
| 15.02.2026 13:30 | 100 |
| 15.02.2026 13:00 | 100 |
| 15.02.2026 12:30 | 99 |
| 15.02.2026 12:00 | 99 |
| 15.02.2026 11:30 | 98 |
| 15.02.2026 11:00 | 98 |
| 15.02.2026 10:30 | 97 |
| 15.02.2026 10:00 | 96 |
| 15.02.2026 09:30 | 95 |
| 15.02.2026 09:00 | 94 |
| 15.02.2026 08:30 | 92 |
| 15.02.2026 08:00 | 91 |
| 15.02.2026 07:30 | 89 |
| 15.02.2026 07:00 | 88 |
| 15.02.2026 06:30 | 87 |
| 15.02.2026 06:00 | 86 |
| 15.02.2026 05:30 | 86 |
| 15.02.2026 05:00 | 85 |
| 15.02.2026 04:30 | 84 |
| 15.02.2026 04:00 | 83 |
| 15.02.2026 03:30 | 82 |
| 15.02.2026 03:00 | 81 |
| 15.02.2026 02:30 | 81 |
| 15.02.2026 02:00 | 81 |
| 15.02.2026 01:30 | 80 |
| 15.02.2026 01:00 | 80 |
| 15.02.2026 00:30 | 79 |
| 15.02.2026 00:00 | 79 |
| 14.02.2026 23:30 | 79 |
| 14.02.2026 23:00 | 79 |
| 14.02.2026 22:30 | 79 |
| 14.02.2026 22:00 | 78 |
| 14.02.2026 21:30 | 78 |
| 14.02.2026 21:00 | 78 |
| 14.02.2026 20:30 | 78 |
| 14.02.2026 20:00 | 78 |
| 14.02.2026 19:30 | 79 |
| 14.02.2026 19:00 | 79 |
| 14.02.2026 18:30 | 79 |
| 14.02.2026 18:00 | 79 |
| 14.02.2026 17:30 | 79 |
| 14.02.2026 17:00 | 79 |
| 14.02.2026 16:30 | 79 |
| 14.02.2026 16:00 | 79 |
| 14.02.2026 15:30 | 79 |
| 14.02.2026 15:00 | 79 |
| 14.02.2026 14:30 | 79 |
| 14.02.2026 14:00 | 79 |
| 14.02.2026 13:30 | 79 |
| 14.02.2026 13:00 | 79 |
| 14.02.2026 12:30 | 79 |
| 14.02.2026 12:00 | 79 |
| 14.02.2026 11:30 | 79 |
| 14.02.2026 11:00 | 79 |
| 14.02.2026 10:30 | 79 |
| 14.02.2026 10:00 | 79 |
| 14.02.2026 09:30 | 79 |
| 14.02.2026 09:00 | 80 |
| 14.02.2026 08:30 | 80 |
| 14.02.2026 08:00 | 79 |
| 14.02.2026 07:30 | 80 |
| 14.02.2026 07:00 | 80 |
| 14.02.2026 06:30 | 80 |
| 14.02.2026 06:00 | 80 |
| 14.02.2026 05:30 | 80 |
| 14.02.2026 05:00 | 80 |
| 14.02.2026 04:30 | 80 |
| 14.02.2026 04:00 | 80 |
| 14.02.2026 03:30 | 80 |
| 14.02.2026 03:00 | 80 |
| 14.02.2026 02:30 | 80 |
| 14.02.2026 02:00 | 81 |
| 14.02.2026 01:30 | 80 |
| 14.02.2026 01:00 | 80 |
| 14.02.2026 00:30 | 80 |
| 14.02.2026 00:00 | 80 |
| 13.02.2026 23:30 | 81 |
| 13.02.2026 23:00 | 81 |
| 13.02.2026 22:30 | 81 |
| 13.02.2026 22:00 | 81 |
| 13.02.2026 21:30 | 81 |
| 13.02.2026 21:00 | 81 |
| 13.02.2026 20:30 | 81 |
| 13.02.2026 20:00 | 81 |
| 13.02.2026 19:30 | 81 |
| 13.02.2026 19:00 | 81 |
| 13.02.2026 18:30 | 81 |
| 13.02.2026 18:00 | 81 |
| 13.02.2026 17:30 | 81 |
| 13.02.2026 17:00 | 81 |
| 13.02.2026 16:30 | 81 |
| 13.02.2026 16:00 | 81 |
| 13.02.2026 15:30 | 81 |
| 13.02.2026 15:00 | 81 |
| 13.02.2026 14:30 | 81 |
| 13.02.2026 14:00 | 82 |
| 13.02.2026 13:30 | 82 |
| 13.02.2026 13:00 | 82 |
| 13.02.2026 12:30 | 82 |
| 13.02.2026 12:00 | 82 |
| 13.02.2026 11:30 | 82 |
| 13.02.2026 11:00 | 82 |
| 13.02.2026 10:30 | 82 |
| 13.02.2026 10:00 | 82 |
| 13.02.2026 09:30 | 82 |
| 13.02.2026 09:00 | 82 |
| 13.02.2026 08:30 | 82 |
| 13.02.2026 08:00 | 82 |
| 13.02.2026 07:30 | 82 |
| 13.02.2026 07:00 | 82 |
| 13.02.2026 06:30 | 82 |
| 13.02.2026 06:00 | 82 |
| 13.02.2026 05:30 | 82 |
| 13.02.2026 05:00 | 82 |
| 13.02.2026 04:30 | 82 |
| 13.02.2026 04:00 | 82 |
| 13.02.2026 03:30 | 82 |
| 13.02.2026 03:00 | 82 |
| 13.02.2026 02:30 | 82 |
| 13.02.2026 02:00 | 82 |
| 13.02.2026 01:30 | 82 |
| 13.02.2026 01:00 | 82 |
| 13.02.2026 00:30 | 82 |
| 13.02.2026 00:00 | 82 |
| 12.02.2026 23:30 | 82 |
| 12.02.2026 23:00 | 82 |
| 12.02.2026 22:30 | 82 |
| 12.02.2026 22:00 | 83 |
| 12.02.2026 21:30 | 83 |
| 12.02.2026 21:00 | 83 |
| 12.02.2026 20:30 | 83 |
| 12.02.2026 20:00 | 83 |
| 12.02.2026 19:30 | 83 |
| 12.02.2026 19:00 | 82 |
| 12.02.2026 18:30 | 83 |
| 12.02.2026 18:00 | 83 |
| 12.02.2026 17:30 | 83 |
| 12.02.2026 17:00 | 83 |
| 12.02.2026 16:30 | 83 |
| 12.02.2026 16:00 | 83 |
| 12.02.2026 15:30 | 83 |
| 12.02.2026 15:00 | 82 |
| 12.02.2026 14:30 | 83 |
| 12.02.2026 14:00 | 83 |
| 12.02.2026 13:30 | 83 |
| 12.02.2026 13:00 | 83 |
| 12.02.2026 12:30 | 83 |
| 12.02.2026 12:00 | 83 |
| 12.02.2026 11:30 | 83 |
| 12.02.2026 11:00 | 83 |
| 12.02.2026 10:30 | 83 |
| 12.02.2026 10:00 | 82 |
| 12.02.2026 09:30 | 83 |
| 12.02.2026 09:00 | 83 |
| 12.02.2026 08:30 | 82 |
| 12.02.2026 08:00 | 82 |
| 12.02.2026 07:30 | 82 |
| 12.02.2026 07:00 | 82 |
| 12.02.2026 06:30 | 82 |
| 12.02.2026 06:00 | 83 |
| 12.02.2026 05:30 | 82 |
| 12.02.2026 05:00 | 82 |
| 12.02.2026 04:30 | 83 |
| 12.02.2026 04:00 | 82 |
| 12.02.2026 03:30 | 82 |
| 12.02.2026 03:00 | 83 |
| 12.02.2026 02:30 | 82 |
| 12.02.2026 02:00 | 82 |
| 12.02.2026 01:30 | 82 |
| 12.02.2026 01:00 | 83 |
| 12.02.2026 00:30 | 83 |
| 12.02.2026 00:00 | 83 |
| 11.02.2026 23:30 | 83 |
| 11.02.2026 23:00 | 83 |
| 11.02.2026 22:30 | 82 |
| 11.02.2026 22:00 | 83 |
| 11.02.2026 21:30 | 83 |
| 11.02.2026 21:00 | 83 |
| 11.02.2026 20:30 | 83 |
| 11.02.2026 20:00 | 83 |
| 11.02.2026 19:30 | 83 |
| 11.02.2026 19:00 | 83 |
| 11.02.2026 18:30 | 83 |
| 11.02.2026 18:00 | 83 |
| 11.02.2026 17:30 | 83 |
| 11.02.2026 17:00 | 83 |
| 11.02.2026 16:30 | 83 |
| 11.02.2026 16:00 | 83 |
| 11.02.2026 15:30 | 83 |
| 11.02.2026 15:00 | 83 |
| 11.02.2026 14:30 | 83 |
| 11.02.2026 14:00 | 83 |
| 11.02.2026 13:30 | 83 |
| 11.02.2026 13:00 | 83 |
| 11.02.2026 12:30 | 83 |
| 11.02.2026 12:00 | 83 |
| 11.02.2026 11:30 | 83 |
| 11.02.2026 11:00 | 83 |
| 11.02.2026 10:30 | 83 |
| 11.02.2026 10:00 | 83 |
| 11.02.2026 09:30 | 83 |
| 11.02.2026 09:00 | 83 |
| 11.02.2026 08:30 | 83 |
| 11.02.2026 08:00 | 83 |
| 11.02.2026 07:30 | 83 |
| 11.02.2026 07:00 | 83 |
| 11.02.2026 06:30 | 83 |
| 11.02.2026 06:00 | 84 |
| 11.02.2026 05:30 | 84 |
| 11.02.2026 05:00 | 84 |
| 11.02.2026 04:30 | 84 |
| 11.02.2026 04:00 | 84 |
| 11.02.2026 03:30 | 84 |
| 11.02.2026 03:00 | 84 |
| 11.02.2026 02:30 | 83 |
| 11.02.2026 02:00 | 83 |
| 11.02.2026 01:30 | 84 |
| 11.02.2026 01:00 | 84 |
| 11.02.2026 00:30 | 84 |
| 11.02.2026 00:00 | 84 |
| 10.02.2026 23:30 | 84 |
| 10.02.2026 23:00 | 84 |
| 10.02.2026 22:30 | 84 |
| 10.02.2026 22:00 | 84 |
| 10.02.2026 21:30 | 84 |
| 10.02.2026 21:00 | 84 |
| 10.02.2026 20:30 | 84 |
| 10.02.2026 20:00 | 84 |
| 10.02.2026 19:30 | 84 |
| 10.02.2026 19:00 | 84 |
| 10.02.2026 18:30 | 84 |
| 10.02.2026 18:00 | 84 |
| 10.02.2026 17:30 | 84 |
| 10.02.2026 17:00 | 84 |
| 10.02.2026 16:30 | 84 |
| 10.02.2026 16:00 | 84 |
| 10.02.2026 15:30 | 84 |
| 10.02.2026 15:00 | 84 |
| 10.02.2026 14:30 | 84 |
| 10.02.2026 14:00 | 84 |
| 10.02.2026 13:30 | 84 |
| 10.02.2026 13:00 | 84 |
| 10.02.2026 12:30 | 84 |
| 10.02.2026 12:00 | 84 |
| 10.02.2026 11:30 | 84 |
| 10.02.2026 11:00 | 84 |
| 10.02.2026 10:30 | 84 |
| 10.02.2026 10:00 | 84 |
| 10.02.2026 09:30 | 84 |
| 10.02.2026 09:00 | 85 |
| 10.02.2026 08:30 | 84 |
| 10.02.2026 08:00 | 85 |
| 10.02.2026 07:30 | 85 |
| 10.02.2026 07:00 | 85 |
| 10.02.2026 06:30 | 85 |
| 10.02.2026 06:00 | 85 |
| 10.02.2026 05:30 | 85 |
| 10.02.2026 05:00 | 85 |
| 10.02.2026 04:30 | 85 |
| 10.02.2026 04:00 | 85 |
| 10.02.2026 03:30 | 85 |
| 10.02.2026 03:00 | 85 |
| 10.02.2026 02:30 | 85 |
| 10.02.2026 02:00 | 85 |
| 10.02.2026 01:30 | 85 |
| 10.02.2026 01:00 | 85 |
| 10.02.2026 00:30 | 85 |
| 10.02.2026 00:00 | 85 |
| 09.02.2026 23:30 | 85 |
| 09.02.2026 23:00 | 85 |
| 09.02.2026 22:30 | 85 |
| 09.02.2026 22:00 | 85 |
| СТАНИЦА: | РАВНИ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | РАСИНА | ||
| СЛИВ: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1965 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 282.8 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 47.5 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 551.3 |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



