Извештајна станица: АЛЕКСИНАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | АЛЕКСИНАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1926 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 157.63 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 55.130 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 14284 | ||
| Датум: Понедељак, 17.11.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 49 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 300 | 400 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 12.11. ÷ 18.11. |
| Водостај (cm): | -103 | -110 | - | - | -140 ÷ -20 |
Дијаграми




